Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Polen | I86929 | My Family Genealogy | |
2 | ![]() | Polen | I23738 | My Family Genealogy | |
3 | ![]() | Polen | I103420 | My Family Genealogy | |
4 | ![]() | Polen | I635031 | My Family Genealogy | |
5 | ![]() | Polen | I103419 | My Family Genealogy | |
6 | ![]() | 23 jan. 1885 | Polen | I111766 | My Family Genealogy |
7 | ![]() | 1 aug. 1890 | Polen | I81592 | My Family Genealogy |
8 | ![]() | Polen | I103479 | My Family Genealogy | |
9 | ![]() | Polen | I23737 | My Family Genealogy | |
10 | ![]() | ca. 1768 | Polen | I108319 | My Family Genealogy |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Polen | I635031 | My Family Genealogy | |
2 | ![]() | 1636 | Polen | I90244 | My Family Genealogy |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Dambski / Ahlefeldt-Laurvig | 29 dec. 1921 | Polen | F20457 | My Family Genealogy |
2 | Olsen / Mundeling | Polen | F27267 | My Family Genealogy |