Far | Mand Johan Ludvig Heiberg |
Født | 14 dec. 1791 | Skt. Nikolaj Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
Døbt | 22 jan. 1792 | Skt. Nikolaj Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
Død | 25 aug. 1860 | Store Taastrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Danmark |
Begravet | 3 sep. 1860 | Holmens Kirkegaard, Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
Gift | 31 jul. 1831 | Slangerup Kirke, Slangerup Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark |
Far | Peter Andreas Heiberg | F32544 Gruppeskema | |
Mor | Thomasine Christine Buntzen | F32544 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Johanne Luise Pätges |
Født | 22 nov. 1812 | Skt. Petri Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
Død | 21 dec. 1890 | Hof og Slot, København (Staden), Københavns Amt, Danmark |
Begravet | København-, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Far | Christian Heinrich Pätges | F32545 Gruppeskema | |
Mor | Henriette Hartwig | F32545 Gruppeskema |
Barn 1 | Kvinde + Sarah Henriette Heiberg |
Født | 28 okt. 1853 | Frederiksted, St. Croix, Dansk Vestindiske Øer |
Døbt | 31 okt. 1853 | St. Croix, Dansk Vestindiske Øer |
Død | 30 dec. 1941 | |
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Aage Svenson | F32546 | |
Gift | ||
Ægtefælle/Partner | Niels Adolf Kristofer Kaas, Muur | F32547 | |
Gift | 26 sep. 1893 |
Barn 2 | Kvinde Leila Adele Heiberg |
Født | 1855 | Frederiksted, St. Croix, Dansk Vestindiske Øer |
Døbt | 3 apr. 1855 | St. Croix, Dansk Vestindiske Øer |
Død | 1917 | |
Begravet |
Barn 3 | Kvinde Sarah Henriette Heiberg |
Født | 28 okt. 1853 | Frederiksted, St. Croix, Dansk Vestindiske Øer |
Døbt | 31 okt. 1853 | Frederiksted, St. Croix, Dansk Vestindiske Øer |
Død | 26 dec. 1941 | |
Begravet |
Barn 4 | Kvinde + Anna Louise Heiberg |
Født | 26 mar. 1857 | St. Croix, Dansk Vestindiske Øer |
Døbt | 9 jun. 1857 | St. Croix, Dansk Vestindiske Øer |
Død | 3 nov. 1907 | Marienlyst Slot |
Begravet | 6 dec. 1907 | Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
Ægtefælle/Partner | Ragnar Andersen Westenholz | F26604 | |
Gift |