Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Notater:
Adresse : Breddegrad: 57.04830616485894, Længdegrad: 9.920710379797603Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I79819 | ||
| 2 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I582033 | ||
| 3 | fra 1915 til 1922 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I101187 | |
| 4 | fra 1646 til 1656 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I73697 | |
Match 1 til 34 fra 34
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1834 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125483 | |
| 2 | 1 feb. 1840 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125483 | |
| 3 | 1 feb. 1845 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125483 | |
| 4 | 1 feb. 1850 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125483 | |
| 5 | 1 feb. 1855 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125483 | |
| 6 | 1 feb. 1840 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125487 | |
| 7 | 1 feb. 1845 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125487 | |
| 8 | 1 feb. 1850 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125487 | |
| 9 | 1 feb. 1840 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125469 | |
| 10 | 1 feb. 1845 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125469 | |
| 11 | 1 feb. 1850 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125469 | |
| 12 | 1 feb. 1855 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125469 | |
| 13 | 1 feb. 1840 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125486 | |
| 14 | 1 feb. 1845 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125486 | |
| 15 | 1 feb. 1834 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125482 | |
| 16 | 1 feb. 1840 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125482 | |
| 17 | 1 feb. 1845 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125482 | |
| 18 | 1 feb. 1850 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125482 | |
| 19 | 1 feb. 1855 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125482 | |
| 20 | 1 feb. 1840 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125484 | |
| 21 | 1 feb. 1845 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125484 | |
| 22 | 1 feb. 1840 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125488 | |
| 23 | 1 feb. 1845 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125488 | |
| 24 | 1 feb. 1850 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I125488 | |
| 25 | 1 feb. 1855 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I127027 | |
| 26 | 1 feb. 1860 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I127027 | |
| 27 | 1 feb. 1870 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I127027 | |
| 28 | 1 feb. 1880 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I127027 | |
| 29 | 1 feb. 1890 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I127027 | |
| 30 | 1 feb. 1901 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I127027 | |
| 31 | 1 feb. 1906 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I127027 | |
| 32 | 1 feb. 1855 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I127016 | |
| 33 | 1 feb. 1860 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I127016 | |
| 34 | 1 feb. 1870 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I127016 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Uddannelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1863 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I101288 | |
| 2 | 1617 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Købstad | I90220 | |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.