Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Florander, Johanne Nielsine Mathea Cathrine | 3 okt. 1849 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31185 |
2 | Florander, Niels Bourmann Schierning | 22 sep. 1847 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31184 |
3 | Heyn, Hedvig Rebekka | 23 jan. 1893 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I90306 |
4 | Jessen, Elisabeth Anna Marie Frederiksdatter | 6 jun. 1706 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I103162 |
5 | Nielsdatter, Bodil Marie | 12 apr. 1819 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I111333 |
6 | Nielsen, Ane | 1856 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I111337 |
7 | Nielsen, Karen | 1859 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I111336 |
8 | Nielsen, Lars | 1851 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I111335 |
9 | Nielsen, Niels | 1848 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I111334 |
10 | Nielsen, Peder | 13 maj 1854 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I111331 |
11 | Pedersen, Olivia Christine | 29 nov. 1896 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I356055669 |
12 | Selby, Angelique Louise Johanne Christiane Antoinette | 25 maj 1819 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I97565 |
13 | Selby, Anna Ernestine Angelique Elisabeth | 26 dec. 1817 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I97564 |
14 | Selby, Dødfødt | 26 maj 1816 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I97563 |
15 | Strange, Johanne Magdalene | 1769 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I629989 |
16 | Tesdorpf, Adolph Valdemar | 23 okt. 1859 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I43415 |
17 | Tesdorpf, Edward Friederich Jakob | 3 dec. 1854 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I43413 |
18 | Tesdorpf, Fritze Pepina | 23 okt. 1885 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I78528 |
19 | Tesdorpf, Ida Charlotte Sophie | 27 okt. 1851 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I43414 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Florander, Johanne Nielsine Mathea Cathrine | 28 okt. 1849 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31185 |
2 | Florander, Niels Bourmann Schierning | 11 okt. 1847 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31184 |
3 | Strange, Johanne Magdalene | 7 apr. 1769 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I629989 |
4 | Tesdorpf, Adolph Valdemar | 18 dec. 1859 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I43415 |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Florander, Niels Bourmann Schierning | 29 maj 1846 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31183 |
2 | Friedlieb, Philip Heinrich | 14 mar. 1806 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I79866 |
3 | Jensen, Niels | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I111332 | |
4 | Kisbye, Abraham | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I83349 | |
5 | Møller, Casper Ernst | 23 dec. 1720 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I117442 |
6 | Nielsdatter, Bodil Marie | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I111333 | |
7 | von Oldenburg, Frederik | 20 dec. 1866 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I516427 |
8 | Oldenburg, Georg Ferdinand | 22 jul. 1866 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I516430 |
9 | Petersen, Povl Alexander Lønberg | 28 aug. 2006 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I114241 |
10 | Pontoppidan, Hans | 28 jun. 1802 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I93392 |
11 | Seehusen, Ane Marie Birgitte Hermansdatter | 19 apr. 1783 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I102472 |
12 | Selby, Dødfødt | 26 maj 1816 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I97563 |
13 | Tesdorpf, Edward | 2 maj 1889 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I43411 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Friedlieb, Philip Heinrich | 21 mar. 1806 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I79866 |
2 | Kisbye, Abraham | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I83349 | |
3 | Snistorph, Willum | 28 jan. 1758 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I548833 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Hansen, Lars Simon | 1861 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I108369 |
2 | Hansen, Lars Simon | ml. 1891 og 1905 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I108369 |
3 | Kisbye, Abraham | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I83349 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Ejendom | Person-ID | ||
1 | Hincheldey, Christian | fra 1766 til 1793 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15881 |
2 | Hofgaard, Laurentia Moss | fra 1793 til 1809 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28097 |
3 | de Selby, Charles Borre | fra 1823 til 1840 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I97555 |
4 | de Selby, Charles Joseph August | fra 1809 til 1823 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I97568 |
5 | Tesdorpf, Edward | fra 1840 til 1889 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I43411 |
6 | Tesdorpf, Edward Friederich Jakob | fra 1889 til 1937 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I43413 |
7 | Tutein, Sophie Caroline Louise | fra 1937 til 1939 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I98830 |
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | ?, Dorthea | 1850 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I23092 |
2 | Florander, Johanne Nielsine Mathea Cathrine | 1850 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31185 |
3 | Florander, Niels Bourmann Schierning | 1850 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31184 |
4 | Nobel, Ivar | 1925 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I89389687 |
5 | Olsen, Martha Johanne Sofie | 1 feb. 1916 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I178277831 |
6 | Olsen, Martha Johanne Sofie | 1 feb. 1921 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I178277831 |
7 | Olsen, Martha Johanne Sofie | 5 nov. 1925 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I178277831 |
8 | Olsen, Martha Johanne Sofie | 5 nov. 1930 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I178277831 |
9 | Schierning, Charlotte Reinholdine Sophie | 1850 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I27247 |
10 | Sodemann, Leonhard Carl Frederik | 1850 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I631405 |
11 | Sodermann, Adolf | 1850 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I23097 |
12 | Sodermann, Carl | 1850 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I23093 |
13 | Sodermann, Christoph | 1850 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I23091 |
14 | Sodermann, Franz | 1850 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I23094 |
15 | Sodermann, Georg | 1850 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I23096 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Ahlefeldt-Laurvig / Tesdorpf | 20 jul. 1907 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | F22017 |
2 | Nielsen / Sprogøe | 17 nov. 1886 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | F31172 |
3 | Strange / Reimer | 26 aug. 1796 | Idestrup Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | F20598 |