Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Notater:
Sankt Nicolai Kirke fra o. 1250
Sankt Jørgens Kirke (frimenighedskirke fra 1904)
Høje Kolstrup Kirke fra 1998.
Avbæk (bebyggelse)
Bøgelundsbæk (bebyggelse)
Fredenshøj (bebyggelse)
Hjelm (areal)
Kolstrup (bebyggelse, ejerlav)
Lindbjerg (bebyggelse)
Lindsnakke (bebyggelse)
Nymølle (bebyggelse)
Nørre Hesselmark (areal)
Nørreskov (areal)
Skedebjerg (areal, bebyggelse)
Sønder Hesselmark (areal)
Sønderskov (bebyggelse)
Aabenraa (bebyggelse, ejerlav)
Sogn : Breddegrad: 55.04821985056151, Længdegrad: 9.410146630852369Match 1 til 50 fra 66
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun. 1901 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I122581 | |
| 2 | 23 jul. 1862 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I113271 | |
| 3 | 19 nov. 1863 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389608 | |
| 4 | 28 dec. 1868 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389610 | |
| 5 | 5 mar. 1871 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389611 | |
| 6 | 12 sep. 1861 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389607 | |
| 7 | 9 maj 1859 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389606 | |
| 8 | 7 jan. 1877 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389613 | |
| 9 | 18 jul. 1873 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389612 | |
| 10 | 9 sep. 1866 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389609 | |
| 11 | 14 mar. 1819 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87982 | |
| 12 | 18 aug. 1825 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87985 | |
| 13 | 1821 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87983 | |
| 14 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88005 | ||
| 15 | 11 mar. 1817 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87979 | |
| 16 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87987 | ||
| 17 | 27 jul. 1823 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87984 | |
| 18 | 13 feb. 1856 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88004 | |
| 19 | 25 jan. 1828 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87980 | |
| 20 | 16 aug. 1832 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87986 | |
| 21 | 3 sep. 1841 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87963 | |
| 22 | 6 sep. 1815 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87981 | |
| 23 | 26 feb. 1762 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I629847 | |
| 24 | 25 maj 1919 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I31064 | |
| 25 | 6 feb. 1824 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I631209 | |
| 26 | 10 okt. 1908 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I24331 | |
| 27 | 18 apr. 1912 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I24325 | |
| 28 | 16 feb. 1765 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I631331 | |
| 29 | 6 sep. 1858 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I93777 | |
| 30 | 10 aug. 1864 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I629671 | |
| 31 | 31 okt. 1877 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I629672 | |
| 32 | 18 aug. 1827 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I111282 | |
| 33 | 16 apr. 1857 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I629669 | |
| 34 | 24 nov. 1871 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I629673 | |
| 35 | 23 maj 1862 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I629670 | |
| 36 | 25 okt. 1861 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88011 | |
| 37 | 7 dec. 1864 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88009 | |
| 38 | 21 mar. 1859 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88007 | |
| 39 | 24 apr. 1857 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88008 | |
| 40 | 19 aug. 1868 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88010 | |
| 41 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88016 | ||
| 42 | 15 apr. 1862 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88018 | |
| 43 | 10 okt. 1853 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88013 | |
| 44 | 13 okt. 1860 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88017 | |
| 45 | 3 jul. 1857 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88015 | |
| 46 | 31 jan. 1855 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88014 | |
| 47 | 1851 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I32778 | |
| 48 | 5 mar. 1855 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I93795 | |
| 49 | 9 nov. 1874 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I84542 | |
| 50 | 24 dec. 1636 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I121401 | |
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 mar. 1819 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87982 | |
| 2 | 21 aug. 1825 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87985 | |
| 3 | 23 mar. 1817 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87979 | |
| 4 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87987 | ||
| 5 | 3 aug. 1823 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87984 | |
| 6 | 3 feb. 1828 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87980 | |
| 7 | 26 aug. 1832 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87986 | |
| 8 | 12 sep. 1841 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87963 | |
| 9 | 14 sep. 1815 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87981 | |
| 10 | 18 feb. 1824 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I631209 | |
| 11 | 21 aug. 1864 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I629671 | |
| 12 | 2 dec. 1877 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I629672 | |
| 13 | 3 maj 1857 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I629669 | |
| 14 | 15 jun. 1862 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I629670 | |
| 15 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88016 | ||
| 16 | 27 apr. 1862 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88018 | |
| 17 | 30 okt. 1853 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88013 | |
| 18 | 13 okt. 1860 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88017 | |
| 19 | 19 jul. 1857 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88015 | |
| 20 | 11 feb. 1855 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88014 | |
| 21 | 4 maj 1855 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I93795 | |
| 22 | 20 dec. 1874 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I84542 | |
| 23 | 27 jul. 1798 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I84983 | |
| 24 | 14 jun. 1873 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88075 | |
| 25 | 31 aug. 1791 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89242 | |
| 26 | 29 jul. 1789 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89241 | |
| 27 | 1 jul. 1787 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89234 | |
Match 1 til 44 fra 44
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 sep. 1873 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I17939 | |
| 2 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I13225 | ||
| 3 | 24 jan. 1779 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I123710 | |
| 4 | 5 mar. 2004 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I82706 | |
| 5 | 10 feb. 1917 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88889432 | |
| 6 | 17 jan. 1903 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389611 | |
| 7 | 5 maj 1939 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389607 | |
| 8 | 28 dec. 1955 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389613 | |
| 9 | 3 jul. 1854 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87982 | |
| 10 | 7 sep. 1857 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87977 | |
| 11 | 5 jun. 1853 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88005 | |
| 12 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87980 | ||
| 13 | 26 jan. 1886 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87986 | |
| 14 | 1857 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I9123 | |
| 15 | 1 apr. 1671 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I118693 | |
| 16 | 18 mar. 1828 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I80069 | |
| 17 | sep. 2001 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I100521 | |
| 18 | 6 aug. 1973 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I24327 | |
| 19 | 26 okt. 1999 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I24325 | |
| 20 | 3 maj 1838 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89260 | |
| 21 | 4 nov. 1780 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I44547 | |
| 22 | 5 apr. 2014 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I111125 | |
| 23 | 19 apr. 2009 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I2789 | |
| 24 | 14 okt. 1778 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I108055 | |
| 25 | 1 dec. 1860 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87978 | |
| 26 | 19 jul. 1886 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I111282 | |
| 27 | 16 aug. 1893 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I629669 | |
| 28 | 16 jul. 1905 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88006 | |
| 29 | 20 sep. 1926 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88007 | |
| 30 | 9 feb. 1928 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88010 | |
| 31 | 27 dec. 1871 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I27061 | |
| 32 | 15 mar. 1854 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88013 | |
| 33 | 25 okt. 1860 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88017 | |
| 34 | nov. 1994 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I100520 | |
| 35 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I121418 | ||
| 36 | 22 jul. 1912 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389605 | |
| 37 | 9 dec. 1943 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I31106 | |
| 38 | 1 jul. 1902 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I24634 | |
| 39 | 21 jan. 1866 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I111283 | |
| 40 | 1759 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I633232 | |
| 41 | 16 sep. 1843 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I14025 | |
| 42 | 25 sep. 1967 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I85081 | |
| 43 | 25 nov. 1787 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I28039 | |
| 44 | 17 feb. 1964 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I24636 | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I13225 | ||
| 2 | 15 feb. 1917 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88889432 | |
| 3 | 2 jan. 1956 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389613 | |
| 4 | 28 aug. 1948 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389612 | |
| 5 | 10 sep. 1857 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87977 | |
| 6 | 8 maj 1838 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89260 | |
| 7 | 5 dec. 1860 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87978 | |
| 8 | 18 mar. 1854 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88013 | |
| 9 | 27 okt. 1860 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88017 | |
| 10 | 25 jul. 1912 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389605 | |
| 11 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I123951 | ||
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
-Daab |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov. 1863 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389608 | |
| 2 | 24 jan. 1869 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389610 | |
| 3 | 10 mar. 1871 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389611 | |
| 4 | 22 sep. 1861 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389607 | |
| 5 | 12 maj 1859 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389606 | |
| 6 | 25 jan. 1877 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389613 | |
| 7 | 14 sep. 1866 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389609 | |
| 8 | 3 maj 1857 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I629669 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I24337 | ||
| 2 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I19096 | ||
| 3 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I8280 | ||
| 4 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I90700 | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I633232 | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1860 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I87983 | |
| 2 | 1 feb. 1860 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88016 | |
| 3 | 1 feb. 1860 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88015 | |
| 4 | 1 feb. 1860 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88014 | |
| 5 | 1 feb. 1860 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I32778 | |
| 6 | 1 feb. 1860 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I88012 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jul. 1880 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389608 | |
| 2 | 5 mar. 1876 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389607 | |
| 3 | 20 mar. 1892 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389613 | |
| 4 | 13 mar. 1881 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I89389609 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Politik |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fra 1920 til 1946 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | I24337 | |
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Behrendsen / Jacobsen | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | F31775 | |
| 2 | Gleerup / Bramsløv | 18 feb. 1840 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | F24783 |
| 3 | Junggreen / Otte | 15 jul. 1856 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | F31158 |
| 4 | Jürgensen / Bramsløv | 10 nov. 1853 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | F24785 |
| 5 | Konstmann / Bramsløv | 26 okt. 1852 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | F24786 |
| 6 | Lunn / Junggreen | 1 jun. 1881 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | F26403 |
| 7 | Wind / Jensen | 13 apr. 1938 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn, | F7217 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.