Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Notater:
Aa Kirke
-----
Almindingen (bebyggelse)
Bodelyng Huse (bebyggelse)
Boderne (bebyggelse)
Bukkegård (bebyggelse)
Byvangen (bebyggelse)
Bøsthøj (bebyggelse)
Duegård (bebyggelse)
Egeby (bebyggelse)
Ekkodalen (areal)
Ellesgård (bebyggelse)
Fåreby (bebyggelse)
Grammegårde (bebyggelse)
Grødby (bebyggelse)
Grødby Å (vandareal)
Gusegård (bebyggelse)
Hallegård (bebyggelse)
Hundshale (bebyggelse)
Kalbygård (bebyggelse)
Kanniketuerne (bebyggelse)
Klintegård (bebyggelse)
Kongensmark (bebyggelse)
Krusegård (bebyggelse)
Limensgade (bebyggelse)
Loftsgård (bebyggelse)
Læså (vandareal)
Munkegård (bebyggelse)
Myregård (landbrugsejendom)
Nyby (bebyggelse)
På Bakken (bebyggelse)
På Løkker (bebyggelse)
På Tras (bebyggelse)
Riseskov (bebyggelse)
Saksebro (bebyggelse)
Skagelfaldet (bebyggelse)
Skovgård (bebyggelse)
Sletteenge (bebyggelse)
Smålyngen (bebyggelse)
Sortebjerg (bebyggelse)
Strøby (bebyggelse)
Styrsbro (bebyggelse)
Tvillinghuse (bebyggelse)
Ugleenge (bebyggelse)
Valingebjerg (bebyggelse)
Vallensgård (landbrugsejendom)
Vallensgård Huse (bebyggelse)
Vester Boderne (bebyggelse)
Østervang (bebyggelse)
Åker (ejerlav)
Åker Højlyng (bebyggelse)
Aakirkeby (bebyggelse)
Aakirkeby Bygrunde (bebyggelse, ejerlav)
Aakirkeby Markjorder (bebyggelse, ejerlav)
Sogn : Breddegrad: 55.07188, Længdegrad: 14.91445| 1. | Aa Kirkegaard | Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark |
| 2. | Aaker Hjælpekirkegaard | Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark |
| 3. | Aaker Kirkegaard | Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark |
| 4. | Aakirkeby Kirkegaard | Aaker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark |
Match 1 til 50 fra 469
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1780 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I90158 | |
| 2 | 1667 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I30712 | |
| 3 | 1674 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I30727 | |
| 4 | 1672 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I30726 | |
| 5 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630879 | ||
| 6 | 1804 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I119534 | |
| 7 | 1790 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6710 | |
| 8 | 1821 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I17612 | |
| 9 | 27 sep. 1897 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I45956 | |
| 10 | 1788 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6709 | |
| 11 | 6 sep. 1884 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I5607 | |
| 12 | 23 mar. 1878 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I45962 | |
| 13 | 23 feb. 1912 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6034 | |
| 14 | 9 jun. 1885 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6031 | |
| 15 | 1873 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I17608 | |
| 16 | 1868 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I17606 | |
| 17 | 1871 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I17607 | |
| 18 | 6 jul. 1827 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6150 | |
| 19 | 7 jan. 1833 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6152 | |
| 20 | 29 apr. 1834 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I71701 | |
| 21 | 21 sep. 1838 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6155 | |
| 22 | 30 mar. 1822 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6148 | |
| 23 | 29 apr. 1834 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6153 | |
| 24 | 26 apr. 1831 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6157 | |
| 25 | 29 maj 1829 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6151 | |
| 26 | 13 okt. 1795 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6146 | |
| 27 | 20 mar. 1820 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6147 | |
| 28 | 19 jan. 1837 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6154 | |
| 29 | 31 maj 1810 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I44450 | |
| 30 | 26 apr. 1845 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I506126 | |
| 31 | 1699 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630886 | |
| 32 | 1693 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6550 | |
| 33 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630885 | ||
| 34 | mar. 1709 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630890 | |
| 35 | 9 mar. 1829 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I105160 | |
| 36 | 31 okt. 1878 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I29014 | |
| 37 | 1798 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I74587 | |
| 38 | 14 mar. 1738 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8846 | |
| 39 | 25 maj 1904 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I33363 | |
| 40 | 30 aug. 1832 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8202 | |
| 41 | 20 mar. 1906 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120855 | |
| 42 | 30 jul. 1908 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120862 | |
| 43 | 25 nov. 1904 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120857 | |
| 44 | 20 mar. 1906 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120853 | |
| 45 | 6 maj 1907 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120854 | |
| 46 | 19 mar. 1910 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120863 | |
| 47 | 28 mar. 1902 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120858 | |
| 48 | 31 mar. 1911 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120861 | |
| 49 | 31 mar. 1911 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120860 | |
| 50 | 1 dec. 1709 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I9101 | |
Match 1 til 50 fra 196
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jul. 1669 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630879 | |
| 2 | 31 okt. 1897 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I45956 | |
| 3 | 22 apr. 1878 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I45962 | |
| 4 | 12 jun. 1831 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6157 | |
| 5 | 31 maj 1810 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I44450 | |
| 6 | 24 mar. 1661 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I122146 | |
| 7 | 12 nov. 1699 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630886 | |
| 8 | 6 nov. 1701 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630887 | |
| 9 | 25 maj 1693 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6550 | |
| 10 | 2 dec. 1703 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630888 | |
| 11 | 5 feb. 1697 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630885 | |
| 12 | 10 mar. 1709 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630891 | |
| 13 | 18 nov. 1691 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630883 | |
| 14 | 23 mar. 1738 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8846 | |
| 15 | 24 okt. 1832 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8202 | |
| 16 | 22 apr. 1837 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6569 | |
| 17 | 30 aug. 1908 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120862 | |
| 18 | 8 dec. 1709 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I9101 | |
| 19 | 10 jan. 1712 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8451 | |
| 20 | 6 maj 1860 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I5786 | |
| 21 | 25 jun. 1899 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I31010 | |
| 22 | 25 apr. 1941 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I31020 | |
| 23 | 9 apr. 1857 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6018 | |
| 24 | 7 dec. 1823 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I5839 | |
| 25 | 2 aug. 1840 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I2932 | |
| 26 | 5 jun. 1688 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126680 | |
| 27 | 1682 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I634223 | |
| 28 | 5 jun. 1688 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I634225 | |
| 29 | 2 sep. 1764 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8179 | |
| 30 | 28 apr. 1776 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I44449 | |
| 31 | 12 jun. 1808 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I98211 | |
| 32 | 19 jun. 1842 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I2836 | |
| 33 | 8 dec. 1743 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6544 | |
| 34 | 30 aug. 1846 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I2838 | |
| 35 | 10 maj 1705 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126712 | |
| 36 | 21 maj 1697 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I30375 | |
| 37 | 21 maj 1724 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126360 | |
| 38 | 27 feb. 1729 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126361 | |
| 39 | 30 mar. 1845 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I2837 | |
| 40 | 9 aug. 1817 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8201 | |
| 41 | 28 maj 1849 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I2829 | |
| 42 | 24 mar. 1716 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126357 | |
| 43 | 18 okt. 1914 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I2768 | |
| 44 | 25 mar. 1910 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I2766 | |
| 45 | 13 maj 1881 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I100611 | |
| 46 | 14 nov. 1706 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126354 | |
| 47 | 6 feb. 1831 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I2831 | |
| 48 | 13 okt. 1901 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I2771 | |
| 49 | 7 sep. 1704 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126353 | |
| 50 | 25 sep. 1898 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I2752 | |
Match 1 til 50 fra 272
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1721 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I45808 | |
| 2 | 9 mar. 1665 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126664 | |
| 3 | 1753 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I30727 | |
| 4 | 4 sep. 1755 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I601326 | |
| 5 | 1835 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6566 | |
| 6 | 16 feb. 1960 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I45962 | |
| 7 | 10 maj 1835 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6150 | |
| 8 | 16 mar. 1833 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6152 | |
| 9 | 3 maj 1835 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6153 | |
| 10 | 21 sep. 1854 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I71667 | |
| 11 | 18 apr. 1830 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6151 | |
| 12 | 2 apr. 1821 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6147 | |
| 13 | 1708 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I122147 | |
| 14 | 1635 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I122131 | |
| 15 | 1761 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630888 | |
| 16 | 1746 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630885 | |
| 17 | 1732 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630878 | |
| 18 | 1738 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630883 | |
| 19 | ca. 1858 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I9027 | |
| 20 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I124319 | ||
| 21 | 1826 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I18274 | |
| 22 | 30 apr. 1934 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126757 | |
| 23 | 23 aug. 2008 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I75624 | |
| 24 | 6 sep. 1865 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8855 | |
| 25 | 10 jun. 1819 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8846 | |
| 26 | 26 jan. 1882 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6568 | |
| 27 | 27 maj 1899 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6023 | |
| 28 | 24 dec. 1856 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I633450 | |
| 29 | 30 dec. 1906 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120855 | |
| 30 | 27 feb. 1918 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120856 | |
| 31 | 21 nov. 1719 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I9096 | |
| 32 | 25 jan. 1865 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6020 | |
| 33 | 14 aug. 1955 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I5571 | |
| 34 | 10 jan. 1897 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6087 | |
| 35 | 5 sep. 1852 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I5840 | |
| 36 | 8 jan. 1948 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6018 | |
| 37 | 7 mar. 1836 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6128 | |
| 38 | 23 aug. 1907 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630634 | |
| 39 | 1694 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I634223 | |
| 40 | 21 jun. 1767 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I634224 | |
| 41 | 29 mar. 1858 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8206 | |
| 42 | 26 jan. 1799 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126341 | |
| 43 | 1729 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I106690 | |
| 44 | eft. 1774 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I504130 | |
| 45 | 1696 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6468 | |
| 46 | 22 jan. 1803 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6534 | |
| 47 | 1774 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I631121 | |
| 48 | 19 maj 1871 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I71692 | |
| 49 | 5 apr. 1835 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I2832 | |
| 50 | 30 nov. 1919 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I2777 | |
Match 1 til 50 fra 136
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 aug. 1721 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I45808 | |
| 2 | 8 jan. 1734 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630879 | |
| 3 | 20 feb. 1960 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I45962 | |
| 4 | 21 dec. 1761 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630886 | |
| 5 | 30 okt. 1758 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6550 | |
| 6 | 19 jun. 1732 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630878 | |
| 7 | 14 feb. 1738 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630883 | |
| 8 | 18 mar. 1760 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I124319 | |
| 9 | 2 jun. 1899 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6023 | |
| 10 | 4 jan. 1907 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120855 | |
| 11 | 5 mar. 1918 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120856 | |
| 12 | 27 nov. 1719 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I9096 | |
| 13 | 29 aug. 1907 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630634 | |
| 14 | 10 mar. 1756 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126680 | |
| 15 | 13 dec. 1709 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I634220 | |
| 16 | 26 jan. 1799 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126341 | |
| 17 | 8 jul. 1731 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I106693 | |
| 18 | 14 maj 1729 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I605733 | |
| 19 | 7 jul. 1729 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I106690 | |
| 20 | 3 jul. 1696 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6468 | |
| 21 | 1 jul. 1728 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6543 | |
| 22 | 29 jan. 1803 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6534 | |
| 23 | 30 okt. 1774 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I631121 | |
| 24 | 9 mar. 1726 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126360 | |
| 25 | 9 apr. 1729 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126361 | |
| 26 | 18 jul. 1971 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I2760 | |
| 27 | 12 jun. 1971 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I2762 | |
| 28 | 26 mar. 2005 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I74530 | |
| 29 | 8 jun. 1982 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I2752 | |
| 30 | 20 nov. 1740 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I631127 | |
| 31 | 20 apr. 1807 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I71662 | |
| 32 | 25 sep. 1784 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6482 | |
| 33 | 30 dec. 1918 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I97939 | |
| 34 | 11 sep. 1740 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I30441 | |
| 35 | 9 jul. 1687 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I122132 | |
| 36 | 20 mar. 1786 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6548 | |
| 37 | 17 maj 1691 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6472 | |
| 38 | 18 jan. 1750 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6474 | |
| 39 | 17 okt. 1770 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6551 | |
| 40 | 24 jan. 1807 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8205 | |
| 41 | 4 jul. 1972 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I45965 | |
| 42 | 15 mar. 1909 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630635 | |
| 43 | 28 apr. 1730 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6470 | |
| 44 | 28 nov. 1739 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6388 | |
| 45 | 15 mar. 1975 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I45961 | |
| 46 | 11 sep. 1981 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I45971 | |
| 47 | 9 feb. 1981 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I45966 | |
| 48 | 23 feb. 1679 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6475 | |
| 49 | 27 jul. 1970 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I45970 | |
| 50 | 5 mar. 1741 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I631120 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Alternate Birth |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126283 | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Alternate Death |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov. 1719 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I9096 | |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8147 | ||
| 2 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8160 | ||
| 3 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8178 | ||
| 4 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126363 | ||
| 5 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I9094 | ||
| 6 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6467 | ||
| 7 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I6467 | ||
| 8 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8078 | ||
| 9 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8491 | ||
| 10 | 26 sep. 1760 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8893 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I8192 | ||
| 2 | 1883 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I9094 | |
| 3 | 1706 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126687 | |
Match 1 til 50 fra 98
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1901 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I18305 | |
| 2 | 1880 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I29014 | |
| 3 | 1 feb. 1901 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I29017 | |
| 4 | 1890 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I29016 | |
| 5 | 1 feb. 1901 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I29016 | |
| 6 | 1901 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120842 | |
| 7 | 1901 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120851 | |
| 8 | 1901 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I33911 | |
| 9 | 1901 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120856 | |
| 10 | 1901 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I33912 | |
| 11 | 1901 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I120859 | |
| 12 | 1 feb. 1850 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630634 | |
| 13 | 1 feb. 1870 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630634 | |
| 14 | dec. 1880 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630634 | |
| 15 | 1 feb. 1890 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I630634 | |
| 16 | 1787 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I126341 | |
| 17 | 1940 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I35552 | |
| 18 | 1940 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I607025 | |
| 19 | 1855 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I105778 | |
| 20 | 1860 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I105778 | |
| 21 | 1870 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I105778 | |
| 22 | 5 nov. 1930 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I5578 | |
| 23 | 1890 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn | I97939 | |
