Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Notater:
Breddegrad: 55.63803057112859, Længdegrad: 12.641939245735959Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun. 1958 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I91453 | |
| 2 | 12 dec. 1922 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I177777818 | |
| 3 | 31 maj 1920 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I177777810 | |
| 4 | 12 apr. 1908 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I177777817 | |
| 5 | 18 sep. 1910 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I25202 | |
| 6 | 7 feb. 1907 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116906 | |
| 7 | 10 aug. 1920 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116918 | |
| 8 | 21 apr. 1919 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116926 | |
| 9 | 20 jul. 1913 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I628729 | |
| 10 | 2 apr. 1918 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116927 | |
| 11 | 7 aug. 1910 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116923 | |
| 12 | 30 sep. 1915 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I122867 | |
| 13 | 28 maj 1921 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I34624 | |
| 14 | 25 maj 1914 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I122866 | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 aug. 1958 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I91453 | |
| 2 | 21 jan. 1923 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I177777818 | |
| 3 | 29 sep. 1957 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I25700 | |
| 4 | 24 okt. 1920 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I177777810 | |
| 5 | 19 jul. 1908 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I177777817 | |
| 6 | 21 feb. 1907 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116906 | |
| 7 | 15 jan. 1950 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116921 | |
| 8 | 16 okt. 1910 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116923 | |
| 9 | 7 maj 1916 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I122867 | |
| 10 | 2 apr. 1922 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I34624 | |
| 11 | 30 aug. 1914 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I122866 | |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb. 1933 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I34562 | |
| 2 | 9 apr. 1997 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I103473 | |
| 3 | 16 feb. 1951 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I114719 | |
| 4 | 15 jan. 1970 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I88888967 | |
| 5 | 10 nov. 2014 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I114760 | |
| 6 | 12 aug. 1997 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I13339 | |
| 7 | 8 dec. 1964 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I32851 | |
| 8 | 25 apr. 2016 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I355555699 | |
| 9 | 1979 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I80188 | |
| 10 | 11 nov. 2007 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I24836 | |
| 11 | 2004 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I178277809 | |
| 12 | 2011 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116918 | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 feb. 1933 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I34562 | |
| 2 | 14 jul. 1963 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I177777811 | |
| 3 | 16 feb. 1962 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I32850 | |
| 4 | 21 maj 2004 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I355555609 | |
| 5 | 20 feb. 1951 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I114719 | |
| 6 | 23 jan. 1970 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I88888967 | |
| 7 | 12 dec. 1964 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I32851 | |
| 8 | 30 apr. 2016 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I355555699 | |
| 9 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I178277809 | ||
| 10 | 25 feb. 1967 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116915 | |
| 11 | 15 sep. 1926 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I122860 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I72905 | ||
| 2 | 1930 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I114719 | |
| 3 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I355555699 | ||
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Hjemmedaab |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb. 1911 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I25202 | |
| 2 | 24 aug. 1920 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116918 | |
| 3 | 8 maj 1919 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116926 | |
| 4 | 20 jul. 1913 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I628729 | |
| 5 | 7 maj 1918 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116927 | |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 apr. 1937 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I177777818 | |
| 2 | 7 okt. 1934 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I177777810 | |
| 3 | 1 Okt 1922 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I177777817 | |
| 4 | 7 okt. 1934 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116918 | |
| 5 | 1 Okt 1933 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116926 | |
| 6 | 2 okt. 1932 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116927 | |
| 7 | 5 okt. 1924 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I116923 | |
| 8 | 6 apr. 1924 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I122864 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Kremeret |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 dec. 1964 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I32851 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Udmeldt af folkekirken |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb. 1988 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I71790 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Urnen nedsat |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 dec. 1964 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kastrup Sogn | I32851 | |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.