Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Notater:
Horslunde Kirke
-----
Bulbro (bebyggelse)
Buskebo (bebyggelse)
Egholm (bebyggelse, ejerlav)
Horslunde (bebyggelse, ejerlav)
Katrinesminde (landbrugsejendom)
Lille Kastager (bebyggelse, ejerlav)
Nielshave (bebyggelse)
Nybølle (bebyggelse, ejerlav)
Nybølle Hede (bebyggelse)
Nybølle Lunder (areal, bebyggelse, ejerlav)
Nøbbet (bebyggelse, ejerlav)
Nøbbet Vesterskov (areal)
Nøbbet Østerskov (areal, bebyggelse)
Nørre Tvede (bebyggelse, ejerlav)
Orehave (bebyggelse, ejerlav)
Ravnsholt (bebyggelse, ejerlav)
Rågø (areal, bebyggelse, ejerlav)
Rågø Kalv (areal)
Store Egholmsgård (landbrugsejendom)
Svinsbjerg (bebyggelse, ejerlav)
Svinsbjerg Lunder (bebyggelse)
Sønder Horslunde (bebyggelse)
Urne (bebyggelse, ejerlav)
Ørsløkke (bebyggelse)
Sogn : Breddegrad: 54.90861433232988, Længdegrad: 11.21660722441383Match 1 til 34 fra 34
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 apr. 1851 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889163 | |
| 2 | 3 maj 1900 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I85548 | |
| 3 | 2 aug. 1859 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89388973 | |
| 4 | 6 jul. 1882 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389297 | |
| 5 | 19 apr. 1846 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389371 | |
| 6 | 17 jun. 1850 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389373 | |
| 7 | ca. 1794 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389162 | |
| 8 | 12 jul. 1848 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389372 | |
| 9 | 6 mar. 1765 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I602330 | |
| 10 | 17 feb. 1768 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I602332 | |
| 11 | 4 sep. 1766 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I602331 | |
| 12 | 19 feb. 1770 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I602333 | |
| 13 | 10 mar. 1833 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389165 | |
| 14 | 23 okt. 1835 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389166 | |
| 15 | 17 feb. 1841 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389168 | |
| 16 | 5 maj 1839 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389167 | |
| 17 | 24 mar. 1829 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889164 | |
| 18 | 1839 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I23027 | |
| 19 | 16 okt. 1874 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389185 | |
| 20 | 8 maj 1862 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889170 | |
| 21 | 25 maj 1870 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389555 | |
| 22 | 6 feb. 1890 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889026 | |
| 23 | 10 feb. 1880 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389549 | |
| 24 | 15 jul. 1859 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889166 | |
| 25 | 7 nov. 1869 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889171 | |
| 26 | 18 aug. 1879 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389186 | |
| 27 | 10 sep. 1876 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889173 | |
| 28 | 25 maj 1872 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389184 | |
| 29 | 22 nov. 1881 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389550 | |
| 30 | 7 feb. 1867 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889168 | |
| 31 | 19 feb. 1857 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889169 | |
| 32 | 10 aug. 1854 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889162 | |
| 33 | 24 jul. 1872 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889172 | |
| 34 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I73852 | ||
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 okt. 1859 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89388973 | |
| 2 | 17 jun. 1846 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389371 | |
| 3 | 24 jul. 1826 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389164 | |
| 4 | 15 apr. 1824 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389253 | |
| 5 | 19 jul. 1829 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889164 | |
| 6 | 7 okt. 1821 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389252 | |
| 7 | 28 sep. 1862 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889170 | |
| 8 | 17 okt. 1859 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889166 | |
| 9 | 10 jun. 1867 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889168 | |
| 10 | 3 nov. 1854 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889162 | |
| 11 | 5 maj 1743 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I73852 | |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec. 1773 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I100367 | |
| 2 | 8 jun. 1876 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389183 | |
| 3 | 30 jul. 1882 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389297 | |
| 4 | 7 feb. 1886 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389162 | |
| 5 | 22 apr. 1771 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I602326 | |
| 6 | 3 maj 1847 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I602332 | |
| 7 | 18 jan. 1867 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389163 | |
| 8 | 16 jun. 1871 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889171 | |
| 9 | 24 feb. 1940 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889168 | |
| 10 | 22 maj 1765 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I84907 | |
| 11 | 24 nov. 1897 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889165 | |
| 12 | 12 mar. 1771 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I28460 | |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb. 1886 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389162 | |
| 2 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I10946 | ||
| 3 | 18 dec. 1745 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I28461 | |
| 4 | 25 jan. 1867 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389163 | |
| 5 | 2 mar. 1940 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889168 | |
| 6 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I103297 | ||
| 7 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I103309 | ||
| 8 | 22 maj 1765 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I84907 | |
| 9 | 19 mar. 1771 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I28460 | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
-Daab |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul. 1829 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889164 | |
| 2 | 27 dec. 1874 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389185 | |
| 3 | 12 nov. 1876 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889173 | |
| 4 | 15 jan. 1882 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389550 | |
| 5 | 12 jul. 1857 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889169 | |
| 6 | 15 sep. 1872 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889172 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I28596 | ||
| 2 | 1739 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I28460 | |
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1890 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889163 | |
| 2 | 1 feb. 1901 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889163 | |
| 3 | 1 feb. 1906 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889163 | |
| 4 | 1 feb. 1921 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889163 | |
| 5 | 1 feb. 1860 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889164 | |
| 6 | 1 feb. 1890 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389077 | |
| 7 | 1 feb. 1890 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389079 | |
| 8 | 1 feb. 1901 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389079 | |
| 9 | 1 okt. 1876 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889170 | |
| 10 | 1 feb. 1901 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889026 | |
| 11 | 1 feb. 1860 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889166 | |
| 12 | 1 feb. 1860 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889167 | |
| 13 | 1 feb. 1890 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389078 | |
| 14 | 1 feb. 1890 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389076 | |
| 15 | 1 feb. 1860 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889169 | |
| 16 | 1 feb. 1901 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389149 | |
| 17 | 1 feb. 1901 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389150 | |
| 18 | 1 feb. 1921 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389012 | |
| 19 | 1 feb. 1921 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389013 | |
| 20 | 1 feb. 1860 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889162 | |
| 21 | 1 feb. 1890 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889162 | |
| 22 | 1 feb. 1901 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889162 | |
| 23 | 1 feb. 1906 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889162 | |
| 24 | 1 feb. 1921 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889162 | |
| 25 | 1 feb. 1921 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I89389011 | |
| 26 | 1 feb. 1921 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889172 | |
| 27 | 1 feb. 1860 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889165 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 apr. 1843 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889164 | |
| 2 | 1 okt. 1876 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889170 | |
| 3 | 5 okt. 1873 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889166 | |
| 4 | 4 apr. 1869 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I88889162 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Ordineret |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep. 1739 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | I28460 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson / Knudsdatter | 3 jan. 1846 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | F1105822 |
| 2 | Pedersen / Christiansdatter | 26 apr. 1872 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | F1105770 |
| 3 | Pedersen / Poulsen | 16 sep. 1877 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | F605853 |
| 4 | Skytte / Andersen | 30 mar. 1877 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Nørre Herred, Horslunde Sogn | F605767 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.