Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Træ: My Family Genealogy
Notater:
Breddegrad: , Længdegrad: Match 1 til 37 fra 37
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 sep. 1854 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104729 | My Family Genealogy | |
| 2 | 28 jun. 1862 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104725 | My Family Genealogy | |
| 3 | 7 maj 1925 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104745 | My Family Genealogy | |
| 4 | ca. 1796 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I878 | My Family Genealogy | |
| 5 | 7 jan. 1856 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104726 | My Family Genealogy | |
| 6 | 1 mar. 1895 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104744 | My Family Genealogy | |
| 7 | 1 sep. 1847 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I82820 | My Family Genealogy | |
| 8 | 21 dec. 1839 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I74713 | My Family Genealogy | |
| 9 | 13 dec. 1823 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104713 | My Family Genealogy | |
| 10 | 6 feb. 1832 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104716 | My Family Genealogy | |
| 11 | 13 nov. 1818 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I99946 | My Family Genealogy | |
| 12 | 13 nov. 1818 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104711 | My Family Genealogy | |
| 13 | 11 okt. 1873 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I44358 | My Family Genealogy | |
| 14 | 16 dec. 1865 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I44357 | My Family Genealogy | |
| 15 | 8 sep. 1825 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104714 | My Family Genealogy | |
| 16 | 13 jun. 1834 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I44352 | My Family Genealogy | |
| 17 | 17 jun. 1862 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I44355 | My Family Genealogy | |
| 18 | 23 sep. 1868 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I44348 | My Family Genealogy | |
| 19 | 10 apr. 1872 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I44354 | My Family Genealogy | |
| 20 | 19 mar. 1829 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104715 | My Family Genealogy | |
| 21 | 5 sep. 1837 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104718 | My Family Genealogy | |
| 22 | 11 nov. 1820 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104712 | My Family Genealogy | |
| 23 | 8 nov. 1863 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I44356 | My Family Genealogy | |
| 24 | 1 jan. 1796 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104710 | My Family Genealogy | |
| 25 | 7 okt. 1922 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104756 | My Family Genealogy | |
| 26 | 11 jun. 1882 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104750 | My Family Genealogy | |
| 27 | 23 maj 1920 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104755 | My Family Genealogy | |
| 28 | 29 jul. 1917 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104754 | My Family Genealogy | |
| 29 | 17 feb. 1885 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104751 | My Family Genealogy | |
| 30 | 29 maj 1881 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104749 | My Family Genealogy | |
| 31 | 6 feb. 1891 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104752 | My Family Genealogy | |
| 32 | 30 jun. 1914 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104753 | My Family Genealogy | |
| 33 | 11 jul. 1888 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104746 | My Family Genealogy | |
| 34 | 1 apr. 1847 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I99948 | My Family Genealogy | |
| 35 | 27 sep. 1851 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I99940 | My Family Genealogy | |
| 36 | 19 mar. 1845 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I99947 | My Family Genealogy | |
| 37 | 17 jan. 1854 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I99949 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mar. 1856 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104726 | My Family Genealogy | |
| 2 | 23 feb. 1890 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104734 | My Family Genealogy | |
| 3 | 17 jun. 1862 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I44355 | My Family Genealogy | |
| 4 | 2 aug. 1882 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104750 | My Family Genealogy | |
| 5 | 4 jul. 1920 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104755 | My Family Genealogy | |
| 6 | 9 sep. 1917 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104754 | My Family Genealogy | |
| 7 | 2 apr. 1885 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104751 | My Family Genealogy | |
| 8 | 8 jul. 1881 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104749 | My Family Genealogy | |
| 9 | 30 mar. 1891 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104752 | My Family Genealogy | |
| 10 | 9 aug. 1914 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104753 | My Family Genealogy | |
| 11 | 26 aug. 1888 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104746 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb. 1998 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104745 | My Family Genealogy | |
| 2 | 3 dec. 1968 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104734 | My Family Genealogy | |
| 3 | 25 jan. 1951 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104733 | My Family Genealogy | |
| 4 | 7 apr. 1973 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104744 | My Family Genealogy | |
| 5 | 21 apr. 1900 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I74700 | My Family Genealogy | |
| 6 | 17 feb. 1894 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104748 | My Family Genealogy | |
| 7 | 11 jan. 1899 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104724 | My Family Genealogy | |
| 8 | 29 nov. 1920 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104714 | My Family Genealogy | |
| 9 | 1 mar. 1930 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I44352 | My Family Genealogy | |
| 10 | 14 jun. 1914 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104712 | My Family Genealogy | |
| 11 | 15 nov. 1863 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I33066 | My Family Genealogy | |
| 12 | 27 feb. 1891 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104710 | My Family Genealogy | |
| 13 | 5 sep. 1874 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104708 | My Family Genealogy | |
| 14 | 21 apr. 1900 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I74708 | My Family Genealogy | |
| 15 | 12 feb. 1901 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I44353 | My Family Genealogy | |
| 16 | 16 apr. 1926 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104747 | My Family Genealogy | |
| 17 | 5 sep. 1981 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104746 | My Family Genealogy | |
| 18 | 7 apr. 1846 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I99947 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104726 | My Family Genealogy | ||
| 2 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104734 | My Family Genealogy | ||
| 3 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I74700 | My Family Genealogy | ||
| 4 | 24 feb. 1894 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104748 | My Family Genealogy | |
| 5 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104757 | My Family Genealogy | ||
| 6 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I44353 | My Family Genealogy | ||
| 7 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104754 | My Family Genealogy | ||
| 8 | 22 apr. 1926 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104747 | My Family Genealogy | |
| 9 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104746 | My Family Genealogy | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104747 | My Family Genealogy | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Daab |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 aug. 1882 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104750 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104734 | My Family Genealogy | |
| 2 | 1890 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I630629 | My Family Genealogy | |
| 3 | 1870 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I116612 | My Family Genealogy | |
| 4 | 1890 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I4606 | My Family Genealogy | |
| 5 | 1890 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I31263 | My Family Genealogy | |
| 6 | 1890 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I630628 | My Family Genealogy | |
| 7 | 1890 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I31261 | My Family Genealogy | |
| 8 | 1930 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104756 | My Family Genealogy | |
| 9 | 1930 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104755 | My Family Genealogy | |
| 10 | 1930 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104754 | My Family Genealogy | |
| 11 | 1930 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | I104746 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Deibjerg | 8 maj 1918 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | F29497 | My Family Genealogy |
| 2 | Jensen / Hendriksdatter | 7 nov. 1852 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | F29490 | My Family Genealogy |
| 3 | Præst / Pedersdatter | 18 okt. 1817 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | F29485 | My Family Genealogy |
| 4 | Urup / Christensen | 14 mar. 1913 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | F29498 | My Family Genealogy |
| 5 | Urup / Thomsen | 8 maj 1940 | Danmark, Ribe Amt, Østre Horne Herred, Hodde Sogn | F29500 | My Family Genealogy |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.