Rapport: Personer: days between birth and baptism

         Beskrivelse: number of days from birth and baptism


Match 15001 til 15050 fra 15127  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 297 298 299 300 301 302 303 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dåbsdato NumberTage Nulevende Træ
15001 I126035  Raagaard  Jan Jacobsen  12 apr. 1661  12 apr. 1661  tree1 
15002 I125910  Raagaard  Jan Jacobsen  10 jun. 1725  10 jun. 1725  tree1 
15003 I125874  Raagaard  Jan Jansen  28 jun. 1778  28 jun. 1778  tree1 
15004 I108813  Raben-Huitfeldt-Levetzau  Sophus Frederik  26 jun. 1784  26 jun. 1784  tree1 
15005 I82575  Racknitz  Maria Catharina  8 mar. 1668  8 mar. 1668  tree1 
15006 I563536  Rappleye  Aleda  21 sep. 1788  21 sep. 1788  tree1 
15007 I99014  Rasmusdatter  Ane Margrethe  19 jun. 1814  19 jun. 1814  tree1 
15008 I629604  Rasmusdatter  Anna  30 jul. 1604  30 jul. 1604  tree1 
15009 I87175  Rasmussen  Elia Rosendahl  13 sep. 1914  13 sep. 1914  tree1 
15010 I125528  Rasmussen  Gjertrud Kirstine  8 nov. 1826  8 nov. 1826  tree1 
15011 I89168  Ravn  Maria Catherine Christiansdatter  12 jun. 1750  12 jun. 1750  tree1 
15012 I10053  Reedtz-Thott  Holger  21 nov. 1745  21 nov. 1745  tree1 
15013 I634550  Rieffesthal  Jacob  22 jun. 1761  22 jun. 1761  tree1 
15014 I632831  Riis  Margrethe Kathrine Hansdatter  2 nov. 1819  2 nov. 1819  tree1 
15015 I121782  Ring  Friedericke Christiane  21 jul. 1751  21 jul. 1751  tree1 
15016 I19944  Roome  Catalyntje  10 nov. 1728  10 nov. 1728  tree1 
15017 I19969  Roome  Jacob Willemse  1 aug. 1663  1 aug. 1663  tree1 
15018 I19938  Roome  Pieter Pieterse  24 feb. 1703  24 feb. 1703  tree1 
15019 I19955  Roome  Pieter Willemse  20 okt. 1660  20 okt. 1660  tree1 
15020 I116452  Rosendahl  Karen  9 maj 1764  9 maj 1764  tree1 
15021 I108776  Rosenkrantz  Hans Henrik  20 jun. 1806  20 jun. 1806  tree1 
15022 I88560  Rosenørn  Christian Carl Gustav  17 maj 1791  17 maj 1791  tree1 
15023 I87688  Roskye  Ole Christen  2 apr. 1805  2 apr. 1805  tree1 
15024 I13912  Rynning  Frederik  2 nov. 1873  2 nov. 1873  tree1 
15025 I87686  Röschy  Theodor  1 apr. 1802  1 apr. 1802  tree1 
15026 I594725  Rønde  Jens Jensen  2 mar. 1800  2 mar. 1800  tree1 
15027 I124055  Rønge  Ole Jørgensen  13 okt. 1769  13 okt. 1769  tree1 
15028 I44524  Rønne  Herman Jørgen  17 jun. 1900  17 jun. 1900  tree1 
15029 I24015               
15030 I84385  Sandersen  Erich  11 jun. 1747  11 jun. 1747  tree1 
15031 I629735  Schaldemose  Carl Frederik  25 jan. 1814  25 jan. 1814  tree1 
15032 I586440  Scheel  Christiane Mette  27 sep. 1828  27 sep. 1828  tree1 
15033 I82511  Scheel-Plessen  Berte  12 sep. 1707  12 sep. 1707  tree1 
15034 I117789  Schlichtkrull  Anne  10 sep. 1725  10 sep. 1725  tree1 
15035 I117787  Schlichtkrull  Christian  11 jul. 1727  11 jul. 1727  tree1 
15036 I117776  Schlichtkrull  Maren  14 okt. 1722  14 okt. 1722  tree1 
15037 I117788  Schlichtkrull  Nicolaj  15 okt. 1725  15 okt. 1725  tree1 
15038 I129268  Schmidt  Jan Jansen  18 apr. 1773  18 apr. 1773  tree1 
15039 I634670  Schou  Severine Nicoline  10 mar. 1815  10 mar. 1815  tree1 
15040 I109434  Schultz  Ane Sofie  5 apr. 1765  5 apr. 1765  tree1 
15041 I634743  Secher  Thomas  5 feb. 1823  5 feb. 1823  tree1 
15042 I635081  Sehested  Dorte Christensen  10 jan. 1637  10 jan. 1637  tree1 
15043 I20893  Skeel  Andreas  26 jan. 1731  26 jan. 1731  tree1 
15044 I121785  Skophus  Jens  13 maj 1703  13 maj 1703  tree1 
15045 I632093  Skouboe  Andrea Cathrine  29 apr. 1790  29 apr. 1790  tree1 
15046 I89389043  Snautz  Ane  1 okt. 1815  1 okt. 1815  tree1 
15047 I8215  Sonne  Alfred Mahler Hansen  22 jan. 1850  22 jan. 1850  tree1 
15048 I8339  Sonne  Edvard Kofoed  9 mar. 1858  9 mar. 1858  tree1 
15049 I16315  Staheli  Johannes  17 maj 1848  17 maj 1848  tree1 
15050 I86273  Steenberg  Friderich  4 sep. 1802  4 sep. 1802  tree1 


«Forrige «1 ... 297 298 299 300 301 302 303 Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.