Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

         Beskrivelse: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Match 51 til 100 fra 1905   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 39» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødsel Death weeks
51 I29773  Bang  Peter Aage  10 May 1863  16 Apr 1864  49 
52 I19239  Borgen  Johanne Louise Maria  25 Apr 1852  31 Mar 1853  49 
53 I14650  Rynning  Roald Christian  5 JUL 1892  16 JUN 1893  49 
54 I99958  Øllgaard  Jenny Olesen  21 AUG 1895  27 JUL 1896  49 
55 I630683  Black  Mary Julia  15 JAN 1902  21 DEC 1902  49 
56 I631984  Dewsnup  Mary  12 May 1841  19 Apr 1842  49 
57 I93695  Aaris  Christen  21 APR 1815  29 MAR 1816  49 
58 I25653  Rosenvinge  August  14 Jan 1841  25 Dec 1841  49 
59 I110249  Thiele  Otto Vilhelm  13 May 1839  17 Apr 1840  49 
60 I21789  Schack  Christian  29 MAR 1675  5 MAR 1676  49 
61 I91750  Boyce  Harriet  17 SEP 1880  29 AUG 1881  49 
62 I33926  Hagemann  Ellen  23 Nov 1873  3 Nov 1874  49 
63 I5935  Sørensen  Ane Katrine  8 FEB 1866  20 JAN 1867  49 
64 I45092  Goltz  Friedrich Bernhard  24 NOV 1740  2 NOV 1741  49 
65 I16273  Beebe  David Sabin  5 SEP 1866  11 AUG 1867  49 
66 I635369  Rasmussen  Anders  1 MAY 1761  6 APR 1762  49 
67 I12165    Sophie-Hélène-Béatrix  9 JUL 1786  19 JUN 1787  49 
68 I547726  Lee  Amasa Berdell  28 Nov 1920  8 Nov 1921  49 
69 I1141  Thomsen  Christen Høy  14 JUN 1855  17 MAY 1856  48 
70 I101359  Thiele  Julie Marie  24 JUL 1889  22 JUN 1890  48 
71 I77385  Hjorth  Karen Elisabeth  2 MAY 1877  5 APR 1878  48 
72 I634851  Bennett  Frank Randle  15 MAR 1898  12 FEB 1899  48 
73 I113624  Bajer  Helge  8 JUN 1876  13 MAY 1877  48 
74 I101183  Nebeker  Erastus Dixon  23 MAR 1885  19 FEB 1886  48 
75 I89308  Speeth  Christian Ludvig  17 AUG 1837  17 JUL 1838  48 
76 I73736  Lund  Birgitte Marie Jacobsen  13 JAN 1805  12 DEC 1805  48 
77 I99909  Hansen  Niels Nyland  12 JUL 1922  11 JUN 1923  48 
78 I113343  Ottsen  Otto Lausten  3 JUL 1895  4 JUN 1896  48 
79 I93490  Malling  Martin Georg  10 OCT 1841  12 SEP 1842  48 
80 I3766  Wilder  Sarah  8 OCT 1819  8 SEP 1820  48 
81 I114829  Larsen  Jens Christian Carl Rudolf  19 OCT 1906  19 SEP 1907  48 
82 I9637  Lerche  Wilhelm  26 JAN 1700  30 DEC 1700  48 
83 I4070  Dearden  John  2 OCT 1825  1 SEP 1826  48 
84 I124626  Lind  Ane Dorothea Hansen  4 MAY 1863  4 APR 1864  48 
85 I112947  Mikkelsen  Marie Kirstine  16 Dec 1804  19 Nov 1805  48 
86 I101875  Jantzen  Anne Merete Bruun  8 Jun 1930  9 May 1931  48 
87 I16982  Babbitt  Isaac H.  13 OCT 1845  17 SEP 1846  48 
88 I500478  Cram  Marion Greenhalgh  5 APR 1901  8 MAR 1902  48 
89 I95190  Ranthe  Jens Rasmus Anton  23 FEB 1854  26 JAN 1855  48 
90 I128413  Lerche  Holger  25 MAY 1898  17 APR 1899  47 
91 I76995  Bøttern  Karl Kristian  18 MAY 1846  9 APR 1847  47 
92 I120563  Lange  Antoniette Fanny Hanne Juliane  6 DEC 1880  1 NOV 1881  47 
93 I3468  Jacklin  Stephen  3 MAY 1840  25 MAR 1841  47 
94 I78820  Engkjær  Jens Christian  17 NOV 1893  15 OCT 1894  47 
95 I74373  Schou  Ella Amalie  6 AUG 1921  4 JUL 1922  47 
96 I11912  Numsen  Frederik Ernst Christian  20 SEP 1739  11 AUG 1740  47 
97 I81072    Marie Louise  19 NOV 1792  12 OCT 1793  47 
98 I629220  Danneskiold-Samsøe  Olga  26 NOV 1873  19 OCT 1874  47 
99 I45648  Valeur  Johannes  13 APR 1814  10 MAR 1815  47 
100 I81196  Romanov  Aleksandr Aleksandrovitj  7 Jun 1869  2 May 1870  47 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 39» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.