Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Match 101 til 150 fra 14,942 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aage Bennike | |||
| 102 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 21 SEP 1957 |
||
| 103 | Aage Bruun Jespersen | |||
| 104 | Aage Deleuran Jensen | |||
| 105 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 106 | Aage Ibsen | |||
| 107 | Aage Ibsen - 1947 | |||
| 108 | Aage Immanuel Tang Peter Noe Andreas Barfod | |||
| 109 | Aage Ingemann Troelsen Billede blev tilføjet som smart-match fra familietræ 'jochumsen Web Site \ jochumsen - 06022015' af: Anne Tinndahn | |||
| 110 | Aage Knud Vilhelm Nyboe | |||
| 111 | Aage Lars Christensen | |||
| 112 | Aage Mohr | |||
| 113 | Aage Munch | |||
| 114 | Aage Niels Jørgen Lauesgaard | |||
| 115 | Aage Nyboe | |||
| 116 | Aage Olaf Olsen | |||
| 117 | Aage Palle Berthelsen | |||
| 118 | Aage Prior | |||
| 119 | Aage Rosenstand | |||
| 120 | Aagesen, Andreas | |||
| 121 | Aagesen, Nicolai Peter | |||
| 122 | Aagesen, Vagn | |||
| 123 | Aagesen, Vagn | |||
| 124 | Aakaer | |||
| 125 | Aall Benedicte Henrikke Nielsdatter Billede blev tilføjet som smart-match fra familietræ 'katrine hashoejs slaegt Web Site \ ulriks slaegt' af: Tove Hansen | |||
| 126 | Aaron Nebeker | |||
| 127 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 128 | Aase Margrethe Palslev | |||
| 129 | Aase Wendelboe Nielsen | |||
| 130 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 131 | Abel Cathrine Brügmann | |||
| 132 | Abel Valdemarsen Konge af Danmark | |||
| 133 | Abele Hansdatter Svane | |||
| 134 | Abele Pedersdatter Friis | |||
| 135 | Abelone og Mads Peder Madsen | |||
| 136 | Abelone Søndergaard | |||
| 137 | Abildgaard, Peter Christian | |||
| 138 | Abildgaard, Søren | |||
| 139 | Abrahamsen, Emil Peter Jørgen | |||
| 140 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 141 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 7 Mar 2009 |
||
| 142 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Dato: 20 Mar 2011 |
||
| 143 | Absalon Hansen Kofoed | |||
| 144 | Abue | |||
| 145 | Achton, Otto Marcus | |||
| 146 | Ada Jenny Karen Kofoed | |||
| 147 | Ada Kofoed 5 | |||
| 148 | Ada Kofoed 6 | |||
| 149 | Ada Kofoed 7 | |||
| 150 | Ada Kofoed 8 Ada med yngste datter Birgit. Omkring 1910-1912. |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.