Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Velkommen til denne side
| Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
|---|---|---|---|
| Hjorth, Karen Elisabeth | 14 feb. 2026 | ||
| Hjorth, Karen Elisabeth | 14 feb. 2026 | ||
| Frelserens Orden (Grækenland) 5 - Sølvkors Græsk orden. Den blev oprettet som kongelig orden i 1829. Den har siden eksisteret under skiftende statsformer og regimer, som landets højeste orden. | 13 feb. 2026 | ||
| Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | 12 feb. 2026 | ||
| Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | 12 feb. 2026 | ||
| Tønder, Hans Emahus | 12 feb. 2026 | ||
| Gyldenløve, Ulrik Frederik | 12 feb. 2026 | ||
| Marcussen, Ulrik Christian | 12 feb. 2026 | ||
| Hansen, Johannes Mathias | 12 feb. 2026 | ||
| Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | 12 feb. 2026 |
| ID | Efternavn, Fornavn | Født/Døbt | Beliggenhed | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|
| I121127 |
|
f. 5 jul. 1823 | Vejle, Nørvang Herred, Vejle Amt, Danmark | 14 feb. 2026 |
| I90014 |
|
dbt. 20 jul. 1692 | Hattingen, Westfalen, Tyskland | 14 feb. 2026 |
| I11911 |
|
f. 1 dec. 1797 | Bergen, Hordaland fylke, Norge | 14 feb. 2026 |
| I31248 |
|
f. ca. 1697 | 14 feb. 2026 | |
| I593425 |
|
f. 17 sep. 1746 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- | 14 feb. 2026 |
| I90701 |
|
f. 12 sep. 1808 | Danmark, Holbæk Amt, Merløse Herred, Nørre Jernløse Sogn, Dortheaslyst | 14 feb. 2026 |
| I9133 |
|
f. 24 nov. 1803 | Turebyholm Gods, Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark | 14 feb. 2026 |
| I88566 |
|
f. 14 jun. 1708 | Danmark, Skanderborg Amt, Gjern Herred, Tvilum Sogn, Tvilumgaard Gods | 14 feb. 2026 |
| I629653 |
|
f. 4 jul. 1803 | Danmark, Roskilde Amt, Tune Herred, Greve Sogn | 14 feb. 2026 |
| I23853 |
|
f. 29 jul. 1815 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- | 14 feb. 2026 |
| ID | Mands ID | Mands navn | Kvindes ID | Kvindes navn | Gift | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F28225 | I100087 | Joseph Vilhelm Gagnér | I100088 | Olivia Svenson | 6 feb. 1885 | 14 feb. 2026 |
| F11736 | I38516 | Helge Constantin Torben Larsen | I100180 | Solveig Lilly Stenderup | 14 feb. 2026 | |
| F11735 | I38514 | Hugo Einar Gellner | I38515 | Tove Vestergaard Nielsen | 29 apr. 1945 | 14 feb. 2026 |
| F11734 | I38512 | Søren Christian Christensen | I38513 | Anna Andrea Pedersen | 14 feb. 2026 | |
| F24755 | I87915 | Johannes Monrad | I80133 | Mette Sophie Krabbe | 9 nov. 1682 | 14 feb. 2026 |
| F11733 | I38511 | Holger Julius Vang | I77386 | Karen Elisabeth Octavia Hjorth | 20 feb. 1901 | 14 feb. 2026 |
| F11732 | I38510 | Niels Julius Søren August Nielsen | I77381 | Ingeborg Louise Mathilde Hjorth | 29 okt. 1895 | 14 feb. 2026 |
| F11731 | I77378 | Hans Jørgen Haar Hjorth | I38509 | Elise Charlotte Helene Schrøder | 14 feb. 2026 | |
| F7936 | I144 | Nulevende | I27104 | Nulevende | 12 feb. 2026 | |
| F2962 | I10427 | Conrad Ahlefeldt, af Eskildsmark | I10421 | Hedevig Ahlefeldt, af Damp | 3 dec. 1734 | 11 feb. 2026 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.