Far | Mand Nicolay Peder Utzen |
Født | 29 aug. 1805 | Kolding Skt. Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark |
Døbt | 13 okt. 1805 | Kolding Skt. Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark |
Død | ||
Begravet | ||
Gift | ||
Far | Michael Lausen Utzen | F10450 Gruppeskema | |
Mor | Cristine Jørgensen | F10450 Gruppeskema |
Barn 1 | Mand + Michael Lausen Utzen |
Født | 1838 | |
Død | 11 sep. 1916 | Sønderborg Sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt, Danmark |
Begravet | 15 sep. 1916 | Sønderborg Sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt, Danmark |
Ægtefælle/Partner | Henriette Emilie Lovise Mathilde Auguste Glashoff | F10452 | |
Gift |
Barn 2 | Mand Henning Peter Utzen |
Født | 1 jan. 1840 | Ribe-, Ribe Herred, Ribe Amt, Danmark |
Død | ||
Begravet |
Barn 4 | Mand + Hans Jørgen Utzen |
Født | 10 jun. 1843 | Ribe Skt. Katharine Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt, Danmark |
Døbt | 14 jul. 1843 | Ribe Skt. Katharine Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt, Danmark |
Død | ||
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Annette Marie Christine Oberg | F10454 | |
Gift |
Barn 5 | Kvinde + Anna Cathrine Utzen |
Født | 1845 | Ribe-, Ribe Herred, Ribe Amt, Danmark |
Død | ||
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Jens Christian Frank | F10457 | |
Gift |