Far | Mand Jens Peter Kofod |
Født | 24 mar. 1821 | Brandsgaard (34. Sg.), Bodilsker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark |
Døbt | 6 apr. 1821 | Bodilsker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark |
Død | 1855 | Bodilsker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark |
Begravet | ||
Gift | ||
Far | Hans Christian Koefod | F2052 Gruppeskema | |
Mor | Ellen Kirstine Brandsgaard | F2052 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Kirstine Marie Hansen |
Født | 23 dec. 1814 | Bodilsker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark |
Død | 28 dec. 1883 | Bodilsker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark |
Begravet | ||
Far | Jochum Hansen | F2000 Gruppeskema | |
Mor | Bodil Kirstine Ipsdatter | F2000 Gruppeskema |
Barn 1 | Mand + Hans Madsen Kofoed |
Født | 11 apr. 1844 | Bodilsker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark |
Død | 26 jun. 1919 | Rønne Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt, Danmark |
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Martha Nicoline Kofoed | F2003 | |
Gift | 5 apr. 1878 |
Barn 2 | Kvinde + Ellen Margrethe Kofod, e |
Født | 24 aug. 1846 | Bodilsker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark |
Død | ||
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Ole Anthoni Jensen | F605345 | |
Gift |
Barn 3 | Mand Jensinius Brandt Kofod, e |
Født | 15 aug. 1855 | Bodilsker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark |
Død | 29 mar. 1906 | Bodilsker Sogn, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark |
Begravet |