Far | Mand Leo Schrøder Olesen |
Født | 6 feb. 1917 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet | ||
Gift | 23 feb. 1945 | Vemb Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, Danmark |
Far | ||
Mor |
Mor | Kvinde Henny Eleonora Viola Pedersen |
Født | 8 dec. 1910 | Vemb Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, Danmark |
Død | 2008 | |
Begravet | ||
Far | Karl Vilmer Pedersen | F26769 Gruppeskema | |
Mor | Petrine Marie Nielsen | F26769 Gruppeskema |
Barn 1 | Mand + Nulevende |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F26614 | |
Gift | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F26759 | |
Gift |