Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Mand James Harrod |
| Fødsel | 14 apr. 1754 | USA, Maryland |
| Død | 1822 | USA, Indiana |
| Begravelse | USA, Indiana |
|
| Ægteskab | ||
| Far | Samuel Harrod | F27700 Gruppeskema | |
| Mor | Jemima Sherewood | F27700 Gruppeskema | |
| Kvinde Elizabeth Stewart |
| Fødsel | 1756 | USA, Maryland |
| Død | 1822 | USA, Indiana, Scott County |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
| Mand + William Harrod |
| Fødsel | 22 maj 1779 | USA, Kentucky, Jefferson County |
| Død | 28 jan. 1855 | USA, Indiana, Scott County |
| Begravelse | USA, Indiana, Scott County |
|
| Ægtefælle/Partner | Elizabeth New | F4726 | |
| Ægteskab | 15 apr. 1810 | |
| Kvinde + Jemima Harrod |
| Fødsel | 13 mar. 1782 | USA, Kentucky, Bourbon County |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Jefferson Hillis | F27702 | |
| Ægteskab | maj 1809 | USA, Kentucky, Bourbon County |
| Mand James Harrod |
| Fødsel | 13 sep. 1784 | USA, Kentucky, Bourbon County |
| Død | 16 sep. 1786 | USA, Kentucky, Bourbon County |
| Begravelse |
| Kvinde + Mary Harrod |
| Fødsel | 21 apr. 1786 | USA, Kentucky |
| Dåb | USA, North Carolina |
|
| Død | USA, Indiana |
|
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | James Hillis | F27703 | |
| Ægteskab | 20 apr. 1807 | USA, Kentucky, Bourbon County |
| Mand + Isaac Harrod |
| Fødsel | 21 nov. 1788 | USA, Kentucky, Fayette County |
| Død | 5 sep. 1855 | USA, Indiana, Scott County |
| Begravelse | USA, Indiana, Scott County |
|
| Ægtefælle/Partner | Sarah McCrory | F27704 | |
| Ægteskab | 24 feb. 1820 | USA, Indiana, Jefferson County |
| Kvinde Ann Harrod |
| Fødsel | 2 feb. 1792 | USA, Kentucky, Fayette County |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Alexander Montgomery | F27705 | |
| Ægteskab | ||
| Kvinde Elizabeth Harrod |
| Fødsel | 21 aug. 1794 | USA, Kentucky, Fayette County |
| Død | USA, Indiana |
|
| Begravelse |
| Kvinde Margaret Harrod |
| Fødsel | 12 mar. 1797 | USA, Indiana |
| Død | USA, Indiana |
|
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Isaac Snow | F27706 | |
| Ægteskab | 1 dec. 1825 | USA, Indiana, Scott County |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.