Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Mand Jacob Seest Dam |
| Fødsel | 12 sep. 1797 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn, Brogaard (30. Sg.) |
| Død | 21 jan. 1891 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn, Brogaard (30. Sg.) |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 28 jan. 1831 | |
| Far | Christian Dam Pedersen Kofod, e | F5062 Gruppeskema | |
| Mor | Margrethe Marie Whitte | F5062 Gruppeskema | |
| Kvinde Anna Dorthea Caroline Kofod, e |
| Fødsel | 28 jan. 1812 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Pedersker Sogn |
| Død | 26 maj 1895 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
| Mand + Christian Samuel Seest Dam |
| Fødsel | 18 jun. 1833 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn, Brogaard (30. Sg.) |
| Død | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Nyker Sogn |
|
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Julie Camilla Dorthea Junghans | F6196 | |
| Ægteskab | ||
| Kvinde + Hansine Vilhelmine Cathrine Dam |
| Fødsel | 23 jul. 1835 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn, Brogaard (30. Sg.) |
| Død | 1915 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Jesper Andreas Munch | F6494 | |
| Ægteskab | ||
| Mand + Carl Villiam Claudius Dam |
| Fødsel | 8 nov. 1849 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn, Brogaard (30. Sg.) |
| Død | 1935 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn, Brogaard (30. Sg.) |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Sophie Cathrine Kofoed | F9130 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Martha Andrea Caroline Predbjørn | F9131 | |
| Ægteskab | 17 nov. 1885 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.