Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Jens Christen Jensen | |
| Fødsel | 3 maj 1881 | Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, Danmark |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 8 apr. 1958 | Sønder Lem Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, Danmark |
| Person-ID | I100005 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Familie | End Margrethe Olesen Øllgaard, f. 5 mar. 1885, Strellev Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt, Danmark d. 13 jul. 1965, Sønder Lem Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, Danmark (Alder 80 år) | |
| Ægteskab | 4 maj 1907 | Strellev Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt, Danmark |
|
||
| Familie-ID | F28211 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.