Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Anna Elisabeth Horneman | |
| Fødsel | 18 apr. 1834 | Danmark, Hjørring Amt, Børglum Herred, Serridslev Sogn |
|
||
| Dåb | 3 jul. 1834 | Danmark, Hjørring Amt, Børglum Herred, Serridslev Sogn |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1 jul. 1875 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
| Person-ID | I101296 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | August Ferdinand Horneman, f. 13 maj 1803, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn d. 19 maj 1878, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Garnisons Sogn (Alder 75 år) | |
| Mor | Pauline Claudine Blædel, f. 15 aug. 1807, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn d. 4 jan. 1884, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Helligaand Sogn (Alder 76 år) | |
| Ægteskab | 14 sep. 1831 | Danmark, Odense Amt, Baag Herred, Assens Sogn |
| Familie-ID | F28558 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Carl Anthon Blædel, f. 18 apr. 1815, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Helligaand Sogn d. 15 mar. 1887, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Skt. Jakob Sogn (Alder 71 år) | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F28561 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
| Notater |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.