Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Maria Kirstine Jacobea Elisabeth de Neergaard | |
| Fødsel | 19 dec. 1789 | Danmark, Holbæk Amt, Merløse Herred, Tølløse Sogn |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 21 aug. 1859 | |
| Person-ID | I105379 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 20 sep. 2018 | |
| Far | Johan Thomas Neergaard, f. 17 apr. 1745, Ringsted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt, Danmark d. 8 mar. 1806, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn (Alder 60 år) | |
| Mor | Anna Joachimine Qvistgaard, f. 18 aug. 1750, Danmark, Sorø Amt, Ringsted Herred, Braaby Sogn d. 5 jan. 1829, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn (Alder 78 år) | |
| Ægteskab | 25 nov. 1767 | |
| Familie-ID | F12568 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Michel Skibsted, f. jan. 1785, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- d. 30 mar. 1847 (Alder ~ 62 år) | |||||||||||
| Ægteskab | 16 nov. 1808 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F29660 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||||||
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.