Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Margrethe Jørgensdatter Petræus | |
| Fødsel | Tønder Sogn, Tønder Herred, Tønder Amt, Danmark |
|
| Dåb | 13 jul. 1562 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ribe-, Ribe Herred, Ribe Amt, Danmark |
|
| Begravelse | 22 jul. 1591 | |
| Person-ID | I107167 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 23 sep. 2024 | |
| Far | Jørgen Petersen, f. 1525 d. 2 aug. 1585, Tønder Sogn, Tønder Herred, Tønder Amt, Danmark (Alder 60 år) | |
| Mor | Anna Elisabeth Meiger, f. 1535, Schleswig-Holstein, Tyskland d. 12 feb. 1603, Tønder Sogn, Tønder Herred, Tønder Amt, Danmark (Alder 68 år) | |
| Familie-ID | F583987 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Peder Jensen Hegelund, f. 9 jun. 1542, Danmark, Ribe Amt, Ribe Herred, Ribe Domsogn d. 18 feb. 1614, Danmark, Ribe Amt, Ribe Herred, Ribe Domsogn (Alder 71 år) | |||||||||||||||
| Ægteskab | 26 jun. 1580 | Danmark, Ribe Amt, Ribe Herred, Ribe Raadhus |
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F30099 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 23 sep. 2024 | |||||||||||||||
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.