Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Alta Jane Beckstrand | |
| Fødsel | 18 aug. 1894 | USA, Utah, Millard County |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1935 | USA, Utah, Salt Lake County |
| 2783 9th East, Salt Lake, Salt Lake, Utah, USA | ||
| Alder: 40-41 | ||
| Folketælling | 1940 | USA, Utah, Salt Lake County |
| 2783 9th East, Salt Lake, Salt Lake, Utah, USA | ||
| Alder: 45-46 | ||
| Død | 8 dec. 1973 | USA, Utah, Salt Lake County |
|
||
| Begravelse | USA, Utah, Millard County |
|
|
||
| Person-ID | I107351 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Familie | Albert Hyrum Fisher, f. 28 dec. 1888, USA, Utah, Millard County d. 10 jul. 1973, USA, Utah, Salt Lake County (Alder 84 år) | |||||||||||||
| Ægteskab | 4 okt. 1916 | USA, Utah, Salt Lake County |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F30144 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||||||||
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.