Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Gertrud Munk | |
| Suffiks | Bjelke | |
| Kælenavn | Den Ildonde | |
| Fødsel | 1395 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1460 | |
| Person-ID | I10754 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 4 apr. 2022 | |
| Far | Mogens Pedersen Munk, Bjelke, f. 1350, Danmark, Randers Amt, Rougsø Herred, Holbæk Sogn d. 18 aug. 1410, Tyskland, Schleswig-Holstein, Schleswig-Flensburg, Sollerup (Alder 60 år) | |
| Mor | Kirsten Pedersdatter Thott, f. 1375 d. 1461 (Alder 86 år) | |
| Familie-ID | F3046 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Claus Jonsen Lange, tre Roser d. eft. 1423 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F3076 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||
| Familie 2 | Anders Andersen Hak, til Mogenstrup, f. 1390, Sverige, Skåne län d. eft. 1461 (Alder > 72 år) | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F3077 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||||||||
| Notater |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.