Navn | Carl Gustav von Bülow | |
Født | 1702 | |
Køn | Mand | |
Beskæftigelse | Major. | |
Død | 2 okt. 1779 | |
Person-ID | I108070 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 9 sep. 2018 |
Familie | Hedevig Sophie von Haxthausen, f. 1718, d. 1761 (Alder 43 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||
Familie-ID | F30347 | Gruppeskema | Familietavle |
Heraldik | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |