Navn | Blanceflor Sophie Due | |
Født | 1659 | Hordaland fylke, Norge |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 1711 | Hedmark fylke, Norge |
|
||
Person-ID | I10936 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 1 aug. 2018 |
Far | Jacob Due (Taube), f. 1620, Danmark , d. 11 apr. 1660 (Alder 40 år) | |
Mor | Margrethe Børgesdatter Juel, f. 1635, Bergen, Hordaland fylke, Norge , d. Bergen, Hordaland fylke, Norge | |
Familie-ID | F605172 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Jørgen Otto Brockenhuus, f. 11 mar. 1664, Hedmark fylke, Norge , d. 31 jul. 1728 (Alder 64 år) | |
Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
Familie-ID | F3115 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Wilhelm de Coucheron, f. 1650, Nederlandene , d. 18 mar. 1693, Bergen, Hordaland fylke, Norge (Alder 43 år) | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||||
Familie-ID | F605171 | Gruppeskema | Familietavle |