Navn | Emilie Marie Rommel | |
Født | 27 nov. 1888 | Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I112535 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 1 aug. 2018 |
Far | Jens Peder Carlsen Rommel, f. 17 jun. 1863, Kyndby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark , d. 10 maj 1940, København-, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark (Alder 76 år) | |
Mor | Ane Marie Pedersdatter, f. 6 jun. 1858, Toksværd Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt, Danmark , d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F31571 | Gruppeskema | Familietavle |
Notater |
|