Navn | Mary Stuart | |
Titel | Prinsesse | |
Suffiks | af Skotland | |
Født | Skotland | |
Køn | Kvinde | |
Død | 20 mar. 1460 | |
Person-ID | I11346 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 13 jan. 2019 |
Far | Kong James I Stuart, af Skotland, f. 30 dec. 1390, Dunfermline Palace, Fifeshire, Skotland , d. 20 feb. 1434, Perthshire, Skotland (Alder 43 år) | |
Mor | Dronning Joan Beaufort, af Skotland, f. 1407, London, England , d. 15 jul. 1445, East Lothian, Skotland (Alder 38 år) | |
Familie-ID | F3220 | Gruppeskema | Familietavle |
Notater |
|