Navn | Maren Jensdatter | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I11453 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 1 aug. 2018 |
Familie | Mogens Munk, Lange, f. ml. 1470 og 1476, Tjæreborg Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, Danmark , d. 3 dec. 1558, As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt, Danmark (Alder ~ 88 år) | |
Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
Familie-ID | F3250 | Gruppeskema | Familietavle |
Notater |
|