Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Peter Nicolaus Urban Gad | |
| Fødsel | 20 dec. 1841 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
| Køn | Mand | |
| Dekoration | Dannebrogordenen |
|
| Dannebrogsmand | ||
| Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
||
| Dekoration | Dannebrogordenen |
|
| Kommandør af 1. grad | ||
| Dannebrogsorden 4 - Kommandør 2. grad |
||
| Militær Tjeneste | 1862 | Forsvaret (Søværnet) |
| Løjtnant | ||
| Militær Tjeneste | 1868 | Forsvaret (Søværnet) |
| Premierløjtnant | ||
| S11 - Premierløjtnant |
||
| Militær Tjeneste | 1880 | Forsvaret (Søværnet) |
| Kaptajn | ||
| S12 - Kaptajnløjtnant |
||
| Militær Tjeneste | 1892 | Forsvaret (Søværnet) |
| Kommandør | ||
| S15 - Kommandør |
||
| Militær Tjeneste | 1901 | Forsvaret (Søværnet) |
| Tog afsked som karakteriseret kontreadmiral | ||
| S17 - Kontreadmiral |
||
| Død | 6 apr. 1920 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn |
| Begravelse | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn |
|
|
||
| Person-ID | I115057 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 28 dec. 2023 | |
| Far | Henry Christian Gad, f. 24 jan. 1807, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn d. 29 aug. 1865, Danmark, Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Sæby Sogn (Alder 58 år) | |
| Mor | Ida Vilhelmine Adolphine Bruun, f. 1 apr. 1815, Danmark, Svendborg Amt, Vindinge Herred, Nyborg Sogn d. 26 aug. 1891, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- (Alder 76 år) | |
| Ægteskab | 14 nov. 1834 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn |
| Familie-ID | F32290 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Emmerenze Henriette Margrethe Halkier, f. 21 jan. 1852, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Garnisons Sogn d. 8 jan. 1921, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn (Alder 68 år) | |||||
| Ægteskab | 20 sep. 1872 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F32298 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.