Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Charlotte Sophie von Hattenbach | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I118657 | My Family Genealogy |
| Sidst ændret | 8 sep. 2018 | |
| Familie | Friedrich von Gram, f. mar. 1664 d. 25 mar. 1741, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- (Alder ~ 77 år) | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F33194 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 10 maj 2019 | |||||||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.