Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Philip Julius Bornemann | |
| Fødsel | 17 jul. 1680 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
| Dåb | 13 aug. 1680 | |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Committ. Etatsraad, finansdeputeret | |
| Død | 18 jun. 1740 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
| Person-ID | I11934 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Cosmus Bornemann, f. 28 dec. 1637, Danmark, Haderslev Amt, Haderslev Herred, Haderslev Vor Frue Sogn d. 3 feb. 1692, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn (Alder 54 år) | |
| Mor | Dorothea Worm, f. 28 dec. 1644, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- d. 30 aug. 1707, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- (Alder 62 år) | |
| Ægteskab | 7 okt. 1668 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
| Familie-ID | F3410 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anna Marie Holst, f. 22 dec. 1693 d. 25 jun. 1767, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- (Alder 73 år) | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F540987 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||||||||
| Begivenhedskort |
|
| Heraldik | Bornemann |
| Notater |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.