Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Otto Lindegaard | |
| Fødsel | 9 okt. 1858 | Danmark, Svendborg Amt, Vindinge Herred, Ellested Sogn |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 17 jun. 1932 | |
| Person-ID | I120334 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Peter Salomon Lindegaard, f. 16 sep. 1832, Danmark, Svendborg Amt, Vindinge Herred, Ellested Sogn d. 7 jul. 1916, Danmark, Svendborg Amt, Vindinge Herred, Ellested Sogn (Alder 83 år) | |
| Mor | Anette Louise Frederikke Crone, f. 6 jan. 1834, Danmark, Odense Amt, Odense Herred, Skt. Knud Sogn d. 14 feb. 1913, Danmark, Svendborg Amt, Vindinge Herred, Ellested Sogn (Alder 79 år) | |
| Ægteskab | 28 okt. 1857 | Herrested Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark |
| Familie-ID | F33718 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.