Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Johannes (Johs) Jensen | |
| Fødsel | 5 maj 1903 | Danmark, Thisted Amt, Vester Han Herred, Tømmerby Sogn |
|
||
| Dåb | 7 jun. 1903 | |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Kunstmaler, Snedker, Barber | |
| Død | 1980 | Danmark, Thisted Amt, Vester Han Herred, Tømmerby Sogn |
| Begravelse | 1980 | Danmark, Thisted Amt, Vester Han Herred, Tømmerby Sogn |
| Person-ID | I123902 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Christen Jensen, f. 15 feb. 1860, Danmark, Thisted Amt, Vester Han Herred, Arup Sogn d. 21 jul. 1934, Danmark, Thisted Amt, Vester Han Herred, Tømmerby Sogn (Alder 74 år) | |
| Mor | Ane Christine Christensen Barup, f. 5 mar. 1863, Danmark, Thisted Amt, Morsø Nørre Herred, Erslev Sogn d. 5 maj 1954, Danmark, Thisted Amt, Hassing Herred, Snedsted Sogn (Alder 91 år) | |
| Familie-ID | F34629 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Kirstine Marie Jensen, f. 4 jul. 1904 d. 1968 (Alder 63 år) | |||
| Ægteskab | 24 feb. 1925 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F34628 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.