Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Sophie Marie Asuntha Cathrine von Blücher-Altona | |
| Titel | Komtesse | |
| Fødsel | 1 jun. 1827 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 5 okt. 1851 | Tyskland, Schleswig-Holstein, Neumünster |
| Person-ID | I128709 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 2 nov. 2025 | |
| Far | Greve Gustav Carl Frederik von Blücher-Altona, f. 15 dec. 1798 d. 25 mar. 1864, Tyskland, Schleswig-Holstein, Plön (Alder 65 år) | |
| Mor | Emily Sophy Mary O'Ferrall, f. 19 maj 1802, USA, New York d. 6 maj 1885, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- (Alder 82 år) | |
| Ægteskab | 19 aug. 1826 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
| Familie-ID | F36142 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Vilhelm Frederik Ludvig Theodor von Levetzau, f. 8 apr. 1820, Tyskland, Schleswig-Holstein, Schleswig-Flensburg, Flensburg d. 29 maj 1888, Tyskland, Schleswig-Holstein, Lübeck (Alder 68 år) | |
| Ægteskab | 15 aug. 1849 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Kongens Lyngby Sogn |
|
||
| Familie-ID | F36136 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Begivenhedskort |
|
||||||||
| Kort forklaring | |||||||||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.