Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Gerda Elisabeth Jensen | |
| Fødsel | 27 mar. 1928 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Skt. Markus Sogn [1] |
| Dåb | 14 okt. 1928 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Skt. Markus Sogn [2] |
| Adresse: Danasvej 34 C, 1 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Skt. Markus Sogn |
| Adresse: Danasvej | ||
| Beskæftigelse | Barneplejerske | |
| Død | 14 feb. 2011 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Elias Sogn [3] |
| Begravelse | 19 feb. 2011 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Elias Sogn [4] |
| Person-ID | I12919 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 22 jan. 2023 | |
| Far | Ejnar Martin Jensen, f. 11 okt. 1890, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Sogn d. 23 sep. 1930, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Skt. Markus Sogn (Alder 39 år) | |
| Mor | Anna Andrea Eleonora Poulsen, f. 19 apr. 1892, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Helligkors Sogn d. 24 feb. 1938, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Skt. Markus Sogn (Alder 45 år) | |
| Ægteskab | 24 jan. 1915 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Skt. Markus Sogn |
| Familie-ID | F91 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Carl Johan Eister Reuther, f. 11 jan. 1916, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Brorsons Sogn d. 1 maj 1979, Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Kommunehospitalet (Alder 63 år) | |||||||
| Ægteskab | 4 aug. 1951 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Absalon Sogn [5] |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F19809 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 24 maj 2023 | |||||||
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
| Billeder | ||
| Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.