Navn | Jochum Poulson | |
Suffiks | til Vaar | |
Født | 23 jul. 1681 | Søby Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark |
Adresse: Søbygaard Hovedgaard | ||
Køn | Mand | |
Ejendom | fra 1718 | Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark |
Adresse: Vaar Gods | ||
Adlet | 11 feb. 1718 [1] | |
Ved Patent af 11. Febr. 1718 blev Justitsråd og Landsdommer i Nørrejylland Mathias Poulson til Søbygaard, Niels Poulson til Gunderupgaard og Jochum Poulson til Vaar adlede. Vaabnet beskrives således i Adelsbrevet: Skioldet er deelt af en Sølf Sparre udi tvende uliige Deele, saa at udi den øfverste Deel, som er blaae og endis udi tvende Spitzer, glimrer Tvende Guld Stierner, udi den nederste Deel, som er liig en Triangell og hvis Grund er rød, staar en kronet Guld-Ørn med aabet Neb og udstrackte Vinger. Oven paa Skioldet er satt een aaben adelig Torneer Hielm beprydet med trende opstaaende Strutz Fiere, hvoraf den middelste er Sølf, men den første er rød og den sidste er blaa. Slægten uddøde på Mandslinien i Juli 1809. | ||
Titel | 1742 | Justitsraad |
Død | 20 okt. 1773 | Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark |
Adresse: Vaar Gods | ||
Person-ID | I129621 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 6 sep. 2022 |
Far | Jens Poulson, til Søbygaard, f. 22 aug. 1635, Kolding Skt. Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark , d. 7 maj 1687, Nørre Søby Sogn, Aasum Herred, Odense Amt, Danmark (Alder 51 år) | |
Mor | Maren Madsdatter Rosenørn, f. 1 aug. 1643, Randers-, Støvring Herred, Randers Amt, Danmark , d. 25 jun. 1723, Randers-, Støvring Herred, Randers Amt, Danmark (Alder 79 år) | |
Gift | 24 jul. 1667 | Randers Købstad, Støvring Herred, Randers Amt, Danmark |
Familie-ID | F36482 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Karen Benzon, f. 29 aug. 1698, Nørre Tranders Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark , d. 2 okt. 1773, Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark (Alder 75 år) | |||||||||||||||||
Gift | 11 nov. 1717 | Vadum Sogn, Kær Herred, Aalborg Amt, Danmark | ||||||||||||||||
Adresse: Rødslet Gods | ||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Sidst ændret | 16 aug. 2022 | |||||||||||||||||
Familie-ID | F36484 | Gruppeskema | Familietavle |
Heraldik | Poulson |
Kilder |
|