Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Bodil Hansdatter | |
| Fødsel | ca. 1816 | Danmark, Viborg Amt, Houlbjerg Herred, Granslev Sogn |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I16126 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Familie | Knud Poulsen, f. ca. 1810, Danmark, Randers Amt, Galten Herred, Galten Sogn d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F4597 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.