Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Mary Leyton | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I16780 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Familie | John W. Sipple, f. 16 nov. 1777, Kent County, Delaware, USA d. 15 jun. 1863, USA, Illinois, Douglas County, Tuscola (Alder 85 år) | |
| Antal børn | 5 | |
| Familie-ID | F4732 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.