Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Mary Ann Wiggam | |
| Fødsel | Scott County, Indiana, USA |
|
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I16937 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Andrew Wiggam, f. 16 feb. 1818, Pennsylvania, USA d. 16 feb. 1852 (Alder 34 år) | |
| Mor | Huldah Harrod, f. 9 maj 1821, Scott County, Indiana, USA d. 1899, Scott County, Indiana, USA (Alder 77 år) | |
| Ægteskab | 26 feb. 1839 | Indiana, USA |
| Familie-ID | F4764 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.