Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Anna Maria Yantis | |
| Fødsel | 22 feb. 1775 | USA, Pennsylvania |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 5 aug. 1850 | USA, Ohio |
|
||
| Begravelse | USA, Ohio |
|
|
||
| Person-ID | I17200 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Joh. Daniel Gentes, f. 24 apr. 1738, Tyskland, Bayern d. 1805, USA, Maryland (Alder 66 år) | |
| Mor | Anna Barbara Winter, f. 24 mar. 1749, USA, Maryland d. 19 sep. 1821, USA, Maryland (Alder 72 år) | |
| Ægteskab | 27 jun. 1769 | USA, Maryland |
| Adresse: Frederick County | ||
| Familie-ID | F4813 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | John Michael Battenburg, f. 8 maj 1776, USA, Maryland d. 19 apr. 1863, USA, Ohio (Alder 86 år) | |||||||||||||||||
| Ægteskab | 8 maj 1800 | USA, Maryland |
||||||||||||||||
| Adresse: Frederick County | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
| Familie-ID | F4814 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||
| Sidst ændret | 15 sep. 2026 | |||||||||||||||||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.