Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Richard Peter Carstensen | |
| Fødsel | 15 dec. 1822 | Tripolis |
| Køn | Mand | |
| Uddannelse | 1840 | |
| Student | ||
| Dekoration | Dannebrogordenen |
|
| Ridder | ||
| Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
||
| Militær Tjeneste | Forsvaret (Hæren) |
|
| Løjtnant i Ingeniørkorpset til 1.10.1852 | ||
| Militær Tjeneste | 22 sep. 1852 | Forsvaret (Hæren) |
| afsked med kapt.skar. | ||
| Beskæftigelse | Medlem af kystsikringskommissionen | |
| Beskæftigelse | 1852-1864 | |
| Digeinspektør for Hertugdømmet Slesvig | ||
| Beskæftigelse | 1861-1864 | |
| ledet arbejdet til oversvømmelsen af marsken i Sydslesvig | ||
| Død | 1 apr. 1901 | |
| Person-ID | I19552 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 28 aug. 2019 | |
| Far | Hieronimus Johan Arnold Carstensen, f. 6 aug. 1783, Guderup, Egen Sogn, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt, Danmark d. 14 mar. 1853, Frederiksberg-, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark (Alder 69 år) | |
| Mor | Anna Magdalena Ulrich, f. 3 mar. 1794, Reval, Talinn d. 21 mar. 1865, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- (Alder 71 år) | |
| Ægteskab | 16 dec. 1811 | Algeriet, Algier |
| Familie-ID | F5378 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Agnes Suzanne Christine Owen, f. 28 sep. 1828, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- d. 7 jul. 1894 (Alder 65 år) | |||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F5429 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||||||||||
| Notater |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.