Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Tyge Rothe Stampe | |
| Fødsel | 29 jun. 1793 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Nørre Kirkeby Sogn |
| Adresse: Nebøllegaard | ||
| Køn | Mand | |
| Uddannelse | Cand. jur. | |
| Dekoration | Dannebrogordenen |
|
| Dannebrogsmand | ||
| Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
||
| Beskæftigelse | 1819 | |
| Kancellist | ||
|
||
| Beskæftigelse | 1822 | |
| Legationssekretær | ||
| Dekoration | 7 sep. 1833 | Dannebrogordenen |
| Ridder | ||
| Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
||
| Beskæftigelse | Departementssekretær og bureauchef | |
|
||
| Beskæftigelse | Diplomat | |
| Beskæftigelse | Konferensraad | |
| Ejendom | Proprietær | |
| Ejendom | til 1876 | Slagelse Skt. Peder Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt, Danmark |
| Godsejer | ||
| Adresse: Valdemarskilde Gods | ||
| Død | 5 aug. 1878 | Danmark, Haderslev Amt, Haderslev Herred, Haderslev Vor Frue Sogn |
| Person-ID | I20364 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 7 jul. 2026 | |
| Far | Carl Adolph Stampe, f. 2 sep. 1765, Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Falkerslev Sogn d. 10 okt. 1831, Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Falkerslev Sogn (Alder 66 år) | |
| Mor | Caroline Rothe, f. 10 okt. 1766, Tybjerg Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Danmark d. 22 apr. 1845, Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Falkerslev Sogn (Alder 78 år) | |
| Ægteskab | 10 sep. 1790 | |
| Familie-ID | F5644 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anna Rosine Rothe, f. 7 jan. 1813, Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Rønne Sogn d. 24 mar. 1872, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- (Alder 59 år) | |||||||
| Ægteskab | 14 sep. 1832 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Holmens Sogn |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F5652 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.