Navn | Enoch Grundtvig | |
Født | 11 maj 1744 | Sejerø Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt, Danmark |
|
||
Køn | Mand | |
Beskæftigelse | 1775 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark |
Kappelan | ||
Alder: 30-31 | ||
Beskæftigelse | 2 okt. 1778 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark |
Sognepræst | ||
Alder: 34 | ||
Beskæftigelse | 1781 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark |
Provst | ||
Alder: 36-37 | ||
Død | 1785 | |
Person-ID | I21178 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 1 aug. 2018 |
Far | Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig, f. 16 apr. 1706, Kregme Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Danmark , d. 29 nov. 1772, Hørve Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Danmark (Alder 66 år) | |
Mor | Marie Elisabeth Rohweder Lauenstein, f. 26 sep. 1706, Kirke Hvalsø Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark , d. 13 feb. 1755, Sejerø Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt, Danmark (Alder 48 år) | |
Familie-ID | F30982 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Bolette Marie Foss Heining, f. 5 aug. 1750, d. 4 feb. 1785 (Alder 34 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||
Familie-ID | F5897 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |