Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Joseph Aldrich | |
| Fødsel | 28 sep. 1895 | Otter Tail County, Minnesota, USA |
| Køn | Mand | |
| Krigsveteran | 1. Verdenskrig |
|
| Pvt, US Marine Corps | ||
| Veteran - 1. Verdenskrig |
||
| Død | 26 mar. 1977 | Otter Tail County, Minnesota, USA |
| Begravelse | Otter Tail County, Minnesota, USA |
|
| Adresse: Silent Vale Cemetery, Maine | ||
| Person-ID | I23694 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 2 maj 2022 | |
| Far | James Edward Aldrich, f. 9 maj 1862, Worth County, Missouri, USA d. 5 jan. 1960, USA, Minnesota, Wilkin County (Alder 97 år) | |
| Mor | Catherine Laurence Vogel, f. 15 okt. 1864, Blair County, Pennsylvania, USA d. 17 feb. 1949, St. Louis County, Minnesota, USA (Alder 84 år) | |
| Ægteskab | 1884 | |
| Familie-ID | F6906 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Hallie F. Carter, f. 14 feb. 1898, USA, Iowa d. 8 nov. 1974, Minnesota, USA (Alder 76 år) | |
| Familie-ID | F6913 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 1 aug. 2019 | |
| Billeder | Veteran - 1. Verdenskrig |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.