Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Ludvig Christian Engelstoft | |
| Fødsel | 1861 | Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark |
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1870 | Danmark, Odense Amt, Odense Herred, Odense Købstad [1] |
| Person-ID | I28334 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 19 feb. 2021 | |
| Far | Christian Thorning Engelstoft, f. 1805, Danmark, Aalborg Amt, Slet Herred, Næsborg Sogn d. 1889 (Alder 84 år) | |
| Mor | Louise Holm, f. ca. 1817 | |
| Familie-ID | F604973 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.