Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Ebba Regine Dorph | |
| Fødsel | 18 nov. 1901 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Sogn |
| Hjemmedaab | 19 nov. 1901 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Sogn |
| Dåb | 11 maj 1902 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Sogn |
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1911 | København-, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
| I forældrenes hushold | ||
| Adresse: Nørre Frihavnsgade 83, 3 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1921 | København-, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
| Bor sammen med sin far. Far og datter er midlertidig fraværende i Italien | ||
| Adresse: Nordre Frihavnsgade 83, 3 | ||
| Folketælling | 5 nov. 1925 | København-, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
| Bor sammen med sin far | ||
| Adresse: Nordre Frihavnsgade 83, 3 | ||
| Folketælling | 5 nov. 1930 | København-, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
| Ugift, lever af formue - husjomfru Henriette Johanne Westerblaa, født i Århus 1878 | ||
| Adresse: Strandboulevard 5, 3 tv | ||
| Død | eft. 1930 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
| Folketælling | 5 nov. 1940 | København-, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
| Ugift, lever af formue - husjomfru Henriette Johanne Westerblaa, født i Århus 1878 | ||
| Adresse: Strandboulevard 5, 3 tv | ||
| Antal ægteskaber | Ingen | |
| Person-ID | I28694 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 6 jan. 2026 | |
| Far | Poul Johannes Dorph, f. 16 okt. 1855, Danmark, Haderslev Amt, Haderslev Herred, Haderslev Vor Frue Sogn d. 3 feb. 1926, Rosenvænget Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark (Alder 70 år) | |
| Mor | Helga Maria Malling, f. 19 dec. 1867, Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Vor Frue Sogn d. 1 jun. 1920, Citadel-Kastels Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark (Alder 52 år) | |
| Ægteskab | 8 dec. 1899 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Budolfi Sogn |
| Familie-ID | F8482 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.