Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Zacharias Sunesson | |
| Fødsel | 6 aug. 1706 | Kronobergs län, Sverige |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 1 feb. 1739 | Kronobergs län, Sverige |
|
||
| Person-ID | I3433 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Sune Månsson, f. 1644, Kronobergs län, Sverige d. 21 jan. 1722, Kronobergs län, Sverige (Alder 78 år) | |
| Mor | Karin Danielsson, f. 1671, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige d. 27 dec. 1737, Nottebäck, Kronobergs län, Sverige (Alder 66 år) | |
| Familie-ID | F1064 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.