Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Joen Sunesson | |
| Fødsel | 1680 | Kronobergs län, Sverige |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I3439 | My Family Genealogy |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Sune Månsson, f. 1644, Kronobergs län, Sverige d. 21 jan. 1722, Kronobergs län, Sverige (Alder 78 år) | |
| Mor | Ingred Ukendt, f. 1644, Ryssby, Kronobergs län, Sverige d. 7 jun. 1711, Ryssby, Kronobergs län, Sverige (Alder 67 år) | |
| Familie-ID | F1065 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.