Navn | Christian Cilius Christensen | |
Født | 12 maj 1840 | Aalborg Budolfi Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark |
Døbt | 21 maj 1840 | Aalborg Budolfi Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1845 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark |
Carl Christensen - 36 - Gift - Bager - Aalborg Marie Christensen - 33 - Gift - hans hustru - Sullerup Anthon Christian Christensen - 10 - deres barn - Hals Rosen Christian Christensen - 7 - deres barn - Hjørring Cilius Christian Christensen - 5 - deres barn | ||
Folketælling | 1850 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark |
Adresse: Ahlgaden 78 Sønder Rode | ||
Folketælling | 1855 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark |
Adresse: Ahlgaden 78 | ||
Folketælling | 1860 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark |
Folketælling | 1870 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark |
Bager | ||
Adresse: Store Tranegade | ||
Folketælling | 1880 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark |
Adresse: Grydestedgade, Forhus Stuen, Matr. 188 | ||
Folketælling | 1890 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark |
Adresse: Grydestedbomsgade, Forhus, matr. 188 | ||
Folketælling | 1901 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark |
Adresse: Grydestedgade | ||
Folketælling | 1906 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark |
Adresse: Genboløsgade Matr. 188 | ||
Folketælling | 1917 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark |
Adresse: Genboløsgade Matr. 188 | ||
Beskæftigelse | Bagermester | |
Død | 26 apr. 1917 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark |
Adresse: Genboløsgade Matr. 188 | ||
Begravet | Nibe Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
Person-ID | I355 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 17 sep. 2020 |
Familie | Caroline Frederikke Fernandine Jæger, f. 16 sep. 1839, Svendborg Vor Frue Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark , d. 18 dec. 1909, Nibe Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark (Alder 70 år) | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 17 sep. 2020 | |||||||||||
Familie-ID | F20076 | Gruppeskema | Familietavle |